Vluchten Aankomst en vertrek op Milwaukee International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 00:05 | Vertraagd | |
| Phoenix (SCF) | Air Charter Express | FRG9521 | 01:37 | Gepland | |
| Detroit (YIP) | Freight Runners Express | FRG9120 | 05:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 | 07:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1118 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4946 expand_more(2) | 07:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 07:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 07:49 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1568 | 08:10 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4025 | 08:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3762 | 08:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3875 | 09:15 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3153 | 09:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 | 10:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 | 10:04 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:18 | Gepland | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL733 | 10:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:30 | Gepland | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ456 | 10:36 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5507 | 10:52 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:03 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2147 | 11:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5153 expand_more(1) | 11:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7685 | 11:36 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ557 | 11:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5614 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 11:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 11:44 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3520 | 11:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1009 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1528 | 12:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2192 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B68777 | 13:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3259 | 13:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 13:28 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7455 | 13:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2215 | 14:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1333 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 14:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS274 expand_more(2) | 14:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 14:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6568 | 14:51 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY556 | 14:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:58 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 15:09 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:09 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3976 expand_more(1) | 15:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7518 | 15:16 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1231 | 15:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4317 expand_more(1) | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 15:53 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE423 | 15:57 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2241 | 16:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE897 | 16:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3625 expand_more(2) | 16:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 16:06 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1592 | 16:15 | Gepland | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 16:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN377 | 16:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 16:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 16:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5613 | 17:07 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 | 17:09 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2315 | 17:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(5) | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(5) | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6292 | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 17:41 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1598 | 17:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 17:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3907 expand_more(2) | 17:53 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2335 | 17:53 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5240 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6248 expand_more(2) | 17:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 17:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 17:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3962 expand_more(4) | 18:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5666 | 18:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 18:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7682 | 18:16 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5331 | 18:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(3) | 18:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1269 | 18:50 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Sun Country Airlines | SY562 | 18:51 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3400 | 19:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2707 | 19:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2377 | 19:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4034 | 19:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4948 expand_more(3) | 20:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6805 | 20:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91141 expand_more(1) | 20:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42083 | 20:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4919 expand_more(4) | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9347 | 20:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 20:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 20:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2430 expand_more(4) | 20:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3318 | 20:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3069 | 20:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 20:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 | 21:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3963 expand_more(4) | 21:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6877 | 21:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 21:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:16 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 21:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 21:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7454 | 21:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(2) | 21:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 21:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 21:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6720 | 21:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1337 | 22:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5761 expand_more(2) | 22:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 22:13 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 22:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 22:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(1) | 22:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 22:43 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1073 | 22:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6366 expand_more(4) | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2793 | 23:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(1) | 23:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:18 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 23:24 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2635 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1854 | 05:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2138 | 05:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2431 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1980 | 05:50 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY555 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN806 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5695 expand_more(1) | 06:15 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7928 | 06:20 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4028 | 06:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3947 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3321 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | Gepland | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4259 expand_more(1) | 06:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 06:38 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN830 | 06:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4937 expand_more(1) | 06:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4649 | 06:44 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2202 | 06:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:06 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:35 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE423 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(2) | 07:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 07:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 07:52 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Sun Country Airlines | SY561 | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE897 | 08:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:05 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1111 | 08:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42506 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5402 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 08:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 08:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2212 | 08:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6319 expand_more(3) | 08:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 08:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4510 | 08:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:49 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2100 | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 09:21 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:21 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7595 | 09:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7584 | 09:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(3) | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 09:44 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN407 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8504 | 09:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7281 | 10:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:09 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3152 | 10:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 expand_more(1) | 10:27 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 10:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 10:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7583 | 10:44 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3450 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | SC Aviation | COL733 | 11:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5507 | 11:22 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 11:30 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE623 | 11:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:51 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(5) | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8648 | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6360 expand_more(4) | 12:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 12:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4496 | 12:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6749 | 12:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9061 | 12:14 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2148 | 12:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5153 expand_more(4) | 12:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2466 | 12:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5742 | 12:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 12:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7603 | 12:16 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3520 | 12:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5614 expand_more(5) | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4216 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 12:27 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1011 | 12:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2247 | 13:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2192 expand_more(4) | 13:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2878 | 13:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6845 | 13:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7812 | 13:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 13:25 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3258 | 13:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69002 | 14:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 14:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5635 expand_more(6) | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2319 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6200 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 14:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2215 | 15:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1390 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4370 | 15:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2533 | 15:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 15:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 15:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1333 expand_more(4) | 15:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 15:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7420 | 15:55 | Gepland | |
