Milwaukee International Flygplats avgångar (MKE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:22 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3809 | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3993 | 09:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1932 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5018 | 10:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5501 | 10:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7057 | 10:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3960 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 11:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 11:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3618 expand_more(3) | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9463 | 11:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2921 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3686 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN152 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4267 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(4) | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3318 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 12:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5356 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2311 | 12:58 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milwaukee International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
