Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1177 expand_more(2) | 00:35 | okänd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7798 | 00:35 | okänd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:52 | schemalagd | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:51 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8800 | 07:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 07:07 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX5780 | 07:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8801 | 07:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1493 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6241 expand_more(2) | 08:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 08:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 08:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7203 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA9955 | 08:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:11 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4780 | 09:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4985 | 09:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN270 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 09:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5821 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3984 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7916 | 10:09 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE621 | 10:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 10:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4450 | 10:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:48 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4986 expand_more(10) | 10:57 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air France | AF8514 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | El Al | LY4060 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | KLM | KL6620 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE7462 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | SAS | SK3406 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:35 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA725 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4984 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 11:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5200 | 11:20 | schemalagd | |
| Smyrna (MQY) | flyExclusive | JRE890 | 11:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36372 | 11:31 | schemalagd | |
| Olathe (JCI) | Jet Linx Aviation | JL613 | 11:40 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Flexjet | LXJ361 | 11:41 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2679 | 11:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA671 | 11:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(1) | 12:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7912 | 12:01 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1507 | 12:05 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA876 | 12:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5474 | 12:14 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Carlisle Air Group | CCK25 | 12:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4536 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 12:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 12:44 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ316 | 12:53 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ428 | 13:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(2) | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 13:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1997 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 13:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1728 | 13:56 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ567 | 14:01 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA571 | 14:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3710 | 14:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(2) | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 14:24 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA659 | 14:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 14:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 14:30 | schemalagd | |
| Pickens (LQK) | NetJets | EJA943 | 14:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 14:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2757 | 15:05 | schemalagd | |
| Hayward (HYR) | Maxair | NTW14 | 15:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5668 expand_more(2) | 15:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5451 | 15:32 | schemalagd | |
| Orangeburg (OGB) | Carlisle Air Group | CCK11 | 15:33 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA215 | 15:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA766 | 15:39 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN655 | 15:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:05 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Delta Air Lines | DL8888 | 16:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3430 | 16:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM201 | 16:22 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1229 | 16:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3810 expand_more(3) | 16:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5635 | 16:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 16:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7911 | 16:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4718 | 17:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2872 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5624 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7502 | 17:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 | 17:19 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Maxair | NTW929 | 17:21 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Jet OUT | CRE423 | 17:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 17:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8559 | 17:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 17:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 17:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 17:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 17:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 17:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3265 | 17:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(2) | 18:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7558 | 18:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:04 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN668 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(5) | 18:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6525 | 18:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 18:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 18:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 18:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2320 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5555 expand_more(3) | 19:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 19:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 19:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4795 | 19:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3271 | 19:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7063 | 19:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7927 | 19:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6273 expand_more(4) | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7709 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9089 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8838 | 20:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 20:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(10) | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Air France | AF8514 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | El Al | LY4060 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | KLM | KL6620 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE7462 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | SAS | SK3406 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:35 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA584 | 20:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 | 21:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 21:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 21:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 21:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(2) | 21:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7798 | 00:35 | okänd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 21:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6257 expand_more(3) | 21:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 21:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 21:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 21:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9241 | 21:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:56 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3273 | 22:15 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA878 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3238 | 22:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4356 | 22:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4182 | 23:05 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1561 | 23:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4339 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4766 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE890 | 00:30 | schemalagd | |
| Blacksburg (BCB) | Air Charter Express | FRG9508 | 03:50 | 04:07 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 05:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 05:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:00 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 | 06:10 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:15 | schemalagd | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Jet OUT | CRE478 | 06:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 06:30 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8033 | 06:30 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5196 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 07:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3757 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 07:18 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2630 | 07:18 | Inställt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1525 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2642 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7030 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 08:12 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA112 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8802 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6028 | 08:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 08:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3229 | 08:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7770 | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2477 | 10:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1324 | 10:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 10:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5501 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6676 | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5559 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6248 | 10:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 10:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 10:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2295 | 11:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4849 | 11:25 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Jet OUT | CRE621 | 11:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:29 | schemalagd | |
