Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1149 | 00:55 | 00:35 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4638 | 01:05 | 01:45 | landat |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:51 | 05:25 | landat |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA5010 expand_more(2) | 07:41 | 07:23 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:41 | 07:23 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:41 | 07:23 | landat |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN590 | 08:10 | 08:03 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 08:40 | 08:23 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 08:49 | 08:28 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6964 | 08:49 | 08:28 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:05 | 08:51 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:05 | 08:51 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4496 | 09:40 | 09:22 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(1) | 10:00 | 09:43 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 10:00 | 09:43 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 10:09 | 09:54 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:10 | 09:39 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA5493 | 10:10 | 09:52 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3695 expand_more(1) | 10:13 | 09:58 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6313 | 10:13 | 09:58 | landat |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF53 | 10:15 | 11:05 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:20 | 10:04 | landat |
| Marco Island (MRK) | Baker Aviation | KOW187 | 10:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 10:30 | 10:09 | landat |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO888 | 10:31 | 10:50 | landat |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | 07:51 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6324 expand_more(2) | 10:43 | 10:16 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:43 | 10:16 | landat |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 10:43 | 10:16 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2278 | 10:55 | 10:45 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 | 10:59 | 10:42 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 11:16 | 11:03 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:27 | 11:18 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:27 | 11:18 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5276 expand_more(3) | 11:32 | 11:10 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 11:32 | 11:10 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 11:32 | 11:10 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:32 | 11:10 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 11:47 | 11:51 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2657 | 11:55 | 11:42 | landat |
| Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG1 | 12:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5604 | 12:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3937 expand_more(2) | 13:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 13:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 13:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4936 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7456 | 13:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 13:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN259 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 14:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3185 | 14:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6568 | 14:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4527 | 14:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:28 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA877 | 14:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 15:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7426 | 15:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 15:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4553 | 15:15 | Försenad | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4572 | 15:25 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Jet OUT | CRE897 | 15:39 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4044 | 15:45 | schemalagd | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 15:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 15:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6805 | 15:56 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Jet OUT | CRE478 | 15:57 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN663 | 16:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 16:15 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE423 | 16:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(4) | 16:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5731 | 16:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 16:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8629 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(3) | 16:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2347 | 16:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 16:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7399 | 16:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2360 | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5522 expand_more(3) | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:47 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | SC Aviation | COL762 | 16:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1753 | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 17:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3029 | 17:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1195 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 | 17:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 17:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:55 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Jet OUT | CRE417 | 17:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5927 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 19:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 19:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 19:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 19:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 19:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3680 expand_more(3) | 19:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 19:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 19:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(3) | 20:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7709 | 20:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 20:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 20:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3724 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:25 | schemalagd | |
| Lawrence (LWM) | Aviation Advisor | LKF53 | 20:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(6) | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2411 | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5354 | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 20:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(4) | 20:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1728 | 21:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(2) | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3033 | 21:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 21:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 21:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 21:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 21:41 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3318 | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(1) | 21:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 21:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 21:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 21:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(3) | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6552 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 22:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4497 | 22:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(1) | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2894 | 22:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 22:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3696 expand_more(4) | 22:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3953 | 22:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 22:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 22:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3159 | 22:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4608 | 23:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 23:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(2) | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(2) | 05:06 | 05:17 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:06 | 05:17 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6116 | 05:06 | 05:17 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:10 | 05:22 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 05:10 | 05:22 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:10 | 05:22 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:30 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | 05:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:30 | 05:26 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 05:30 | 05:31 | På väg |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN324 | 05:40 | 05:48 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN353 | 05:50 | 05:52 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 06:09 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:00 | På väg |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:00 | 06:34 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 06:10 | 06:26 | På väg |
| Vero Beach (VRB) | Jet OUT | CRE423 | 06:10 | 06:27 | På väg |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2910 | 06:25 | 06:30 | På väg |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:25 | 07:33 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4114 expand_more(2) | 06:30 | 06:31 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3555 | 06:30 | 06:31 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 06:31 | På väg |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:30 | schemalagd | |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 06:43 | På väg |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 07:19 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 06:39 | 06:36 | På väg |
| Marco Island (MRK) | Jet OUT | CRE897 | 06:40 | schemalagd | |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:45 | 06:41 | På väg |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 07:25 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 06:50 | 06:59 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:50 | 06:59 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 06:50 | 07:02 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:50 | 07:02 | På väg |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN925 | 06:50 | 06:52 | På väg |
| Escanaba (ESC) | FedEx Feeder | IRO8592 | 06:54 | 07:31 | På väg |
| Marco Island (MRK) | Jet OUT | CRE478 | 06:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Austin (AUS) | Jet OUT | CRE417 | 07:00 | 07:32 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 07:01 | 07:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:01 | 07:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:01 | 07:05 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:08 | 07:07 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:08 | 07:07 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5474 expand_more(5) | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | Air France | AF2748 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 07:12 | 07:09 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4182 | 07:12 | 07:09 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:25 | 07:23 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:25 | 07:23 | På väg |
| Fort Wayne (FWA) | flyExclusive | JRE744 | 07:30 | 08:33 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:35 | 07:39 | På väg |
| Killeen (GRK) | Air Wisconsin | ZW2401 | 07:45 | 07:49 | På väg |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2400 | 07:50 | 07:54 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5450 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 08:00 | 08:25 | På väg |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:25 | På väg |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 08:00 | 07:55 | På väg |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA5010 expand_more(3) | 08:11 | 08:12 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:11 | 08:12 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 08:11 | 08:12 | På väg |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:11 | 08:12 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | 08:23 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5402 expand_more(3) | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Detroit (YIP) | Air Wisconsin | ZW7110 | 08:30 | 08:29 | På väg |
| Charlottesville (CHO) | Jet OUT | CRE345 | 08:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6325 expand_more(2) | 09:08 | 09:19 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:08 | 09:19 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:08 | 09:19 | På väg |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2686 | 09:10 | 09:07 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3436 | 09:15 | 09:17 | På väg |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3447 | 09:25 | 09:34 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(3) | 09:35 | 09:35 | På väg |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | 09:35 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 09:35 | 09:35 | På väg |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | 09:35 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4697 expand_more(4) | 09:43 | 09:50 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 09:43 | 09:50 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 09:43 | 09:50 | På väg |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 09:43 | 09:50 | På väg |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 09:43 | 09:50 | På väg |
| Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG1 | 10:00 | 10:12 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:11 | 10:13 | På väg |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:15 | 10:27 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 10:45 | 10:47 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 10:45 | 10:47 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 10:45 | 10:47 | På väg |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 10:45 | 10:47 | På väg |
| Lawrence (LWM) | Aviation Advisor | LKF53 | 10:45 | 11:30 | På väg |
| New York (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 10:51 | 10:51 | På väg |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:51 | 10:51 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 10:53 | 11:03 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2715 | 10:53 | 11:03 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:53 | 11:03 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7654 | 10:53 | 11:03 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 11:00 | 11:07 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS7737 | 11:00 | 11:07 | På väg |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA520 | 11:00 | 10:57 | På väg |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9922 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 11:10 | 11:14 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(3) | 11:13 | 11:25 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 11:13 | 11:25 | På väg |
