Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4553 | 00:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4963 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 07:48 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ619 | 08:32 | schemalagd | |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ557 | 08:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5822 | 08:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1852 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6654 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2746 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2811 | 09:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4887 | 09:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4628 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5661 | 09:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3309 | 10:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3090 | 10:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3984 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5492 | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5821 expand_more(2) | 10:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 10:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN598 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4919 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5234 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3654 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(2) | 11:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5354 | 11:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6408 | 12:04 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1901 | 12:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5614 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 12:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3848 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5554 | 12:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5624 | 12:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4438 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(1) | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 13:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2393 | 13:55 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(3) | 14:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 14:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4920 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6390 | 14:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4788 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4802 expand_more(1) | 14:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 14:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3784 expand_more(2) | 15:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5199 | 15:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6389 | 15:19 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1649 | 15:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN147 | 15:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(1) | 15:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 15:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN384 | 16:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3970 expand_more(3) | 16:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3703 | 16:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7139 | 16:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 16:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5637 expand_more(4) | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5385 | 17:04 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2972 | 17:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1087 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6971 | 17:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 17:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 17:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2162 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6588 | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 17:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1184 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 17:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8734 | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5289 | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6899 | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 18:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3562 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6251 expand_more(5) | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4438 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4675 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7553 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5555 expand_more(3) | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 18:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3693 | 19:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 19:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3464 | 19:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3963 expand_more(3) | 19:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6612 | 19:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5491 | 19:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6282 expand_more(3) | 20:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 20:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6003 | 20:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 20:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2383 | 20:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7472 | 20:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5431 expand_more(4) | 20:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5751 | 20:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6968 | 20:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3519 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5334 | 20:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 21:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 21:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7036 | 21:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(2) | 21:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3604 | 21:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 21:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8667 | 21:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1163 | 21:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(1) | 21:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1708 | 22:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5638 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6964 | 22:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1855 | 22:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5459 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:15 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3575 | 22:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4992 expand_more(4) | 22:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 22:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 22:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6506 | 22:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5573 expand_more(2) | 22:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4433 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2239 | 22:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4919 | 23:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4555 | 23:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1088 | 23:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2814 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5324 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:54 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4629 | 23:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 23:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 23:56 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4694 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(2) | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 05:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3100 | 05:10 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Jet OUT | CRE68 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1405 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1081 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1685 | 05:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5380 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3448 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 06:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 06:47 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1031 | 06:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8831 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3085 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (FCM) | Jet OUT | CRE423 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5806 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2629 | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3282 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6192 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 07:40 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3112 | 07:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5412 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4376 | 08:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 08:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 08:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2642 | 08:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7001 | 08:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6472 | 08:10 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 08:10 | Inställt | |
| La Crosse (LSE) | NetJets | EJA525 | 08:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6023 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3419 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2630 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4963 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6399 | 08:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA497 | 08:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 09:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 09:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1845 | 09:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1852 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7139 | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2746 | 09:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5350 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3101 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3111 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5661 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7149 | 10:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3462 | 10:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3309 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5919 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(3) | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7002 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5480 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3616 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN598 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4919 expand_more(4) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1078 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4333 | 12:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7609 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(5) | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(4) | 12:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5198 | 12:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 12:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3088 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9908 | 13:00 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(3) | 13:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 13:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7813 | 13:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 13:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3848 expand_more(3) | 13:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5654 | 13:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5729 | 13:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5624 | 13:30 | schemalagd | |
