Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4519 | 00:10 | 23:57 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN753 | 01:00 | 02:53 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3300 | 01:40 | 01:32 | landat |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ500 | 05:54 | 05:56 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA900 | 07:18 | 07:26 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(2) | 07:42 | 07:22 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 07:42 | 07:22 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 07:42 | 07:22 | landat |
| Lexington (LXN) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 07:46 | 07:47 | landat |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1450 | 08:35 | 08:27 | landat |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 08:46 | 08:36 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(1) | 08:51 | 08:39 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5512 | 08:51 | 08:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:02 | 08:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:02 | 08:57 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO888 | 09:20 | 09:12 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:25 | 09:10 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 09:45 | 09:37 | landat |
| Muncie (MIE) | Jet OUT | CRE423 | 09:47 | 09:42 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4459 | 09:50 | 09:35 | landat |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5921 expand_more(2) | 09:57 | 10:03 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:57 | 10:03 | landat |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1839 | 09:57 | 10:03 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 10:05 | 09:49 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 10:05 | 10:07 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | 10:07 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:09 | 09:57 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:50 | 10:38 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3141 | 11:00 | 10:55 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:05 | 11:18 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 | 11:15 | 11:12 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:17 | 11:00 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:17 | 11:00 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 11:50 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:51 | 11:32 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:51 | 11:32 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5476 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5511 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 12:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 12:50 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6009 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 12:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 12:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 12:57 | schemalagd | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL921 | 12:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4104 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:25 | schemalagd | |
| Trenton (TTN) | Jet OUT | CRE623 | 13:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1626 | 13:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8858 | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 14:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(1) | 14:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(2) | 15:07 | 14:49 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:07 | 14:49 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:07 | 14:49 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:08 | 14:53 | landat |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:08 | 14:53 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:08 | 14:53 | landat |
| St Louis (STL) | Regency Air | RGY923 | 15:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Flexjet | LXJ465 | 15:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN925 | 15:50 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:04 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ439 | 16:21 | 14:37 | landat |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 16:35 | Försenad | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW977 | 16:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4772 expand_more(2) | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:46 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN363 | 16:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 17:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(1) | 17:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:06 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4974 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 17:16 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:16 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5531 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 17:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2846 | 17:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 17:55 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG31 | 18:01 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4733 | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5582 | 18:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:09 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA9675 | 18:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ449 | 18:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4462 expand_more(4) | 18:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 18:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6211 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1725 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 18:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 18:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 18:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 18:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:51 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA9971 | 19:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(6) | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8639 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 19:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1014 | 19:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(3) | 19:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6499 | 19:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6053 expand_more(3) | 19:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1838 | 19:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 19:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 19:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4940 expand_more(5) | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 19:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 19:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4711 expand_more(3) | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4888 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 21:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4468 expand_more(4) | 21:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 21:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 21:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 21:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:46 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4916 | 21:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:17 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 22:17 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 22:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1634 | 22:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5370 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2043 | 22:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3406 | 22:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:07 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 23:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 23:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5483 | 23:47 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4785 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3344 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4660 | 05:00 | 05:14 | På väg |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet OUT | CRE345 | 05:00 | 04:59 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2942 | 05:15 | 05:29 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2954 | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Jackson (JAC) | Jet OUT | CRE96 | 05:35 | 05:58 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | 06:11 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:40 | 06:11 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3178 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:00 | 06:01 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:14 | På väg |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4866 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Teterboro (TEB) | Quest Diagnostics | LBQ500 | 06:00 | 06:33 | På väg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:01 | 06:23 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 06:02 | 06:12 | På väg |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 06:02 | 06:12 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 06:02 | 06:12 | På väg |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:09 | 06:21 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4197 | 06:10 | 06:36 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 06:13 | 06:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 06:13 | 06:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:13 | 06:30 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4460 expand_more(2) | 06:20 | 06:35 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:20 | 06:35 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:20 | 06:35 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5566 expand_more(1) | 06:20 | 06:38 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 06:20 | 06:38 | På väg |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:30 | 06:09 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(2) | 06:35 | 07:00 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3842 | 06:35 | 07:00 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 06:35 | 07:00 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 06:50 | 07:10 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 06:50 | 07:10 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 06:50 | 07:10 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 06:50 | 07:10 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 07:05 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:00 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 07:00 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | 07:13 | På väg |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:00 | 07:13 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 07:00 | 07:07 | På väg |
| Muncie (MIE) | Jet OUT | CRE423 | 07:10 | 07:01 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:16 | 07:27 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:16 | 07:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:18 | 07:19 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2301 | 07:18 | 07:19 | På väg |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2327 | 07:20 | 07:23 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:27 | 07:32 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:27 | 07:32 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:27 | 07:32 | På väg |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3423 | 07:30 | 07:39 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | flyExclusive | JRE932 | 07:30 | 07:46 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4598 | 07:40 | 07:52 | På väg |
| Winnipeg (YWG) | NetJets | EJA900 | 07:54 | 08:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(3) | 08:00 | 08:34 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 08:00 | 08:34 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6279 | 08:00 | 08:34 | På väg |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:00 | 08:34 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4458 expand_more(1) | 08:00 | 08:20 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5526 | 08:00 | 08:20 | På väg |
| Houston (IAH) | United Express | UA5468 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | På väg |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:12 | På väg |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 08:10 | 08:36 | På väg |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 08:15 | 08:41 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 | 08:16 | 08:29 | På väg |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 | 08:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5402 expand_more(4) | 08:50 | 09:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:50 | 09:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:50 | 09:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:50 | 09:05 | På väg |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:50 | 09:05 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:10 | 09:20 | På väg |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:36 | 09:43 | På väg |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 09:36 | 09:43 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 09:37 | 09:50 | På väg |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:37 | 09:50 | På väg |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:37 | 09:50 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:37 | 09:50 | På väg |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:37 | 09:50 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:57 | 10:02 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:57 | 10:02 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:57 | 10:02 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(4) | 10:00 | 10:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 10:00 | 10:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 10:00 | 10:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 10:00 | 10:30 | På väg |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 10:00 | 10:30 | På väg |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:05 | 10:20 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:08 | 10:22 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:08 | 10:22 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:08 | 10:22 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:08 | 10:22 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:08 | 10:22 | På väg |
| Chicago (PWK) | Jet OUT | CRE897 | 10:15 | 10:32 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 10:25 | 10:33 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5984 expand_more(3) | 10:38 | 10:56 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 10:38 | 10:56 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:38 | 10:56 | På väg |
