Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(2) | 07:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 07:49 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1450 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3915 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 08:51 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA539 | 08:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN499 | 09:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 | 09:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA454 | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 | 10:01 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1341 | 10:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3751 | 10:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5010 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 10:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5032 | 10:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 11:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4919 | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2128 | 11:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4845 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4946 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 11:56 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3804 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2192 expand_more(2) | 12:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5234 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 12:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3184 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 13:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2364 | 13:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4885 | 13:35 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 13:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 13:58 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN858 | 14:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN760 | 14:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5143 expand_more(1) | 14:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7358 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1333 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3187 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS274 expand_more(3) | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6223 | 14:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:57 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY556 | 14:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5532 expand_more(2) | 15:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 15:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 15:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(3) | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5686 | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 16:08 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2479 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 16:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1493 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 17:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94699 | 17:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3959 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6017 expand_more(4) | 17:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 17:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(5) | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7281 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7053 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 17:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 17:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 17:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1320 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4957 expand_more(3) | 17:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 17:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 17:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7553 | 17:54 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 17:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Jet OUT | CRE423 | 18:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6887 | 18:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 18:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 18:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4651 | 18:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1530 | 18:50 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Sun Country Airlines | SY562 | 18:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3185 | 19:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4986 expand_more(2) | 19:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 19:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9188 | 19:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3724 expand_more(4) | 20:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 20:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5022 expand_more(4) | 20:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2912 | 20:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6805 | 20:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 20:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 20:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1253 | 21:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(2) | 21:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7465 | 21:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3657 expand_more(4) | 21:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 21:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7008 | 21:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 21:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 21:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6720 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5262 expand_more(2) | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5844 expand_more(1) | 21:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7264 | 21:51 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3805 | 22:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN893 | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 22:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 22:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 22:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5619 expand_more(3) | 22:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5331 | 22:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3604 | 22:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 22:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3983 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN120 | 22:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6366 expand_more(3) | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 22:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 22:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4322 | 23:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2585 | 23:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 23:14 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8727 | 23:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN266 | 23:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(1) | 23:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 23:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1531 | 23:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4272 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:47 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN714 | 23:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4649 | 05:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2803 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN389 | 05:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1885 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 05:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 06:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY555 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2630 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9339 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9634 | 06:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2827 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3947 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:15 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1360 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 06:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 06:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2806 | 06:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5088 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6805 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5784 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2560 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 07:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5000 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:00 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Sun Country Airlines | SY561 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 | 08:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN766 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9262 | 09:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM900 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3915 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5240 | 09:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 09:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 09:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5213 expand_more(3) | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 09:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2807 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA484 | 09:48 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA539 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6292 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5806 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 10:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42506 | 10:38 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4173 | 10:45 | schemalagd | |
| Lawrence (LWC) | NetJets | EJA454 | 11:00 | schemalagd | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA690 | 11:00 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Jet OUT | CRE423 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3751 expand_more(4) | 11:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2110 | 11:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5285 | 11:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 11:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 11:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5032 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN143 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6291 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4989 expand_more(6) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4672 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6749 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8373 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2630 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 12:26 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4845 | 12:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2804 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2192 expand_more(4) | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2878 | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6845 | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7812 | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5640 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 13:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 13:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2812 | 13:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2829 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 14:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4885 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6013 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 14:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN661 | 14:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN760 | 14:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5143 expand_more(3) | 14:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7228 | 14:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 14:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3044 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2631 | 15:05 | schemalagd | |
