Flyg ankomster och avgångar på Milwaukee International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4518 | 00:05 | 00:04 | landat |
Chicago (DPA) | PACC Air | WIS300 | 05:44 | okänd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3439 | 07:58 | 07:30 | landat |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 08:18 | 08:11 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 | 08:25 | 08:53 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 08:53 | 08:34 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 08:53 | 08:34 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3806 | 09:00 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 09:22 | 09:16 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4535 | 09:22 | 09:16 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:23 | 09:31 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:23 | 09:31 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4410 | 09:40 | 09:18 | landat |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO784 | 09:47 | 09:33 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 10:07 | 09:40 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 10:07 | 09:40 | landat |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1554 | 10:15 | 09:57 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(2) | 10:22 | 10:09 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 10:22 | 10:09 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:22 | 10:09 | landat |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(1) | 10:48 | 10:35 | landat |
Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 10:48 | 10:35 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 10:54 | 10:23 | landat |
Houston (IAH) | United Express | UA6019 | 10:54 | 10:30 | landat |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO883 | 10:55 | 10:50 | landat |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8287 | 10:56 | 10:59 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 11:02 | 10:54 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 | 11:07 | Försenad | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 11:12 | 11:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8203 | 11:12 | 11:03 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:15 | 11:18 | landat |
Milwaukee (MKE) | Northern Jet Management | NJM250 | 11:17 | 10:46 | landat |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2482 | 11:27 | 11:15 | landat |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4441 | 11:30 | 11:11 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:33 | 11:13 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:33 | 11:13 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:45 | 11:40 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 12:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:28 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN972 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8839 | 13:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN355 | 13:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS809 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2572 | 13:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 13:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 13:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(3) | 14:02 | 13:49 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4424 | 14:02 | 13:49 | landat |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 14:02 | 13:49 | landat |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 14:02 | 13:49 | landat |
Madison (MSN) | Flexjet | LXJ384 | 14:09 | schemalagd | |
St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ431 | 14:14 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2829 | 14:15 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | SC Aviation | COL1953 | 14:35 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1843 | 14:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN998 | 15:05 | 14:34 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1337 | 15:05 | 14:57 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1436 | 15:10 | 14:50 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(3) | 15:10 | 14:53 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 15:10 | 14:53 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:10 | 14:53 | landat |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:10 | 14:53 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:20 | schemalagd | |
Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ78 | 15:20 | schemalagd | |
Janesville (JVL) | Freight Runners Express | FRG1 | 15:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 15:48 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4374 | 15:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8629 | 15:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 15:51 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(3) | 16:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5790 | 16:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7257 | 16:07 | schemalagd | |
Conroe (CXO) | NetJets | EJA333 | 16:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5225 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2322 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6280 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 17:02 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3584 | 17:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3345 | 17:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(4) | 17:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 17:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4529 | 17:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 17:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 17:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(3) | 17:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5580 | 17:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 17:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:58 | schemalagd | |
Olive Branch (OLV) | Air Cargo Carriers | 2Q215 | 18:07 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5621 | 18:08 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(4) | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7765 | 18:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:09 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1627 | 18:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 18:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5674 | 18:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:56 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2621 | 18:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 19:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 19:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 19:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4947 expand_more(5) | 19:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5847 | 19:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5240 | 19:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:46 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(6) | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6105 | 20:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN417 | 20:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6215 expand_more(1) | 21:04 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 21:04 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5898 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2585 | 21:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7926 | 21:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3518 | 21:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 21:18 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4734 | 21:18 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 21:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1950 | 21:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4958 expand_more(4) | 21:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 21:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 21:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9062 | 21:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3971 expand_more(4) | 21:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4326 | 21:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 21:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7117 | 21:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 21:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 21:37 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7571 | 21:37 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 | 21:38 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN697 | 22:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2982 | 22:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5319 expand_more(3) | 22:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2270 | 22:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2044 expand_more(6) | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3985 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5946 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 22:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 22:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 23:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:02 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN393 | 23:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5380 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:54 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:58 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4806 | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS354 expand_more(5) | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7610 | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2641 | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 23:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | SkyWest Charter | CW3717 | 04:50 | 05:42 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2634 | 05:10 | 05:16 | På väg |
Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:15 | 05:27 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 05:15 | 05:27 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:15 | 05:27 | På väg |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN375 | 05:20 | 05:22 | På väg |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8972 | 05:30 | 05:18 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | 05:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | 05:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | 05:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6623 | 05:40 | 05:40 | På väg |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4199 | 05:40 | 05:41 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5983 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2269 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9384 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5053 | 06:00 | 06:10 | På väg |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3614 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 06:03 | 05:11 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:08 | 06:27 | På väg |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 06:10 | 06:19 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:15 | 06:35 | På väg |
Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:20 | På väg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(4) | 06:18 | 06:29 | På väg |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 06:18 | 06:29 | På väg |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7548 | 06:18 | 06:29 | På väg |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 06:18 | 06:29 | På väg |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 06:18 | 06:29 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4960 expand_more(3) | 06:30 | 06:36 | På väg |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1766 | 06:30 | 06:33 | På väg |
Gainesville (GNV) | flyExclusive | JRE833 | 06:30 | 06:42 | På väg |
Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:30 | 06:40 | På väg |
Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 06:43 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(2) | 06:34 | 06:32 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3882 | 06:34 | 06:32 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7481 | 06:34 | 06:32 | På väg |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 07:34 | På väg |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 07:49 | På väg |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3167 | 06:50 | 08:30 | På väg |
Muskegon (MKG) | NetJets | EJA973 | 06:54 | 06:39 | På väg |
Escanaba (ESC) | FedEx Feeder | IRO8592 | 06:54 | 07:44 | På väg |
Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | 07:13 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:00 | 07:13 | På väg |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4974 expand_more(5) | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | Air France | AF5960 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 07:00 | 07:09 | På väg |
New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4622 | 07:00 | 07:00 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:05 | 07:11 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | 07:11 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | 07:11 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:07 | 07:08 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3906 expand_more(1) | 07:14 | 07:19 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8017 | 07:14 | 07:19 | På väg |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2082 | 07:15 | 07:26 | På väg |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 | 07:30 | 07:31 | På väg |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 07:35 | 07:38 | På väg |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6744 | 07:35 | 07:38 | På väg |
Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 07:45 | 06:45 | På väg |
Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(1) | 08:00 | 09:25 | På väg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 09:25 | På väg |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2639 | 08:20 | 08:23 | På väg |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(4) | 08:35 | 08:47 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:35 | 08:47 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:35 | 08:47 | På väg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:35 | 08:47 | På väg |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:35 | 08:47 | På väg |
New York (EWR) | United Express | UA3693 | 08:39 | 08:50 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 expand_more(3) | 09:05 | 09:44 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:05 | 09:44 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 09:05 | 09:44 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6849 | 09:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 09:33 | 09:37 | På väg |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:33 | 09:37 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7674 | 09:33 | 09:37 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2271 | 09:35 | 09:41 | På väg |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA563 | 09:42 | 09:54 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(3) | 10:05 | 10:05 | På väg |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 10:05 | 10:05 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4535 | 10:05 | 10:05 | På väg |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 10:05 | 10:05 | På väg |
Morgantown (MGW) | Air Charter Express | FRG9542 | 10:15 | 11:25 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN193 | 10:25 | 10:36 | På väg |
Denver (DEN) | United Express | UA5486 | 10:35 | 10:43 | På väg |
Milwaukee (MKE) | Northern Jet Management | NJM250 | 10:45 | 10:24 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 | 10:47 | 10:57 | På väg |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN210 | 10:55 | 11:00 | På väg |
Chicago (ORD) | United Express | UA5322 expand_more(4) | 11:00 | 11:07 | På väg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2319 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5784 expand_more(4) | 11:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7445 | 11:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:28 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | SC Aviation | COL31 | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5195 | 11:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 11:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 11:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2776 | 11:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 11:43 | 11:47 | På väg |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 11:43 | 11:47 | På väg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:43 | 11:47 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:46 | 11:58 | På väg |
Houston (IAH) | United Express | UA6057 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6466 | 12:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA6966 | 12:00 | Inställt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(3) | 12:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2419 | 12:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 12:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 12:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1896 | 12:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 12:16 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2483 | 12:22 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8278 | 12:26 | schemalagd | |
