Destinations with connections to Milwaukee International Airport (MKE)
- airplanemode_active United States 99 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Milwaukee International Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN458 | 00:05 | 23:51 | Landed |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2396 | 00:45 | 00:30 | Landed |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4330 | 01:30 | 02:02 | Landed |
Chicago (DPA) | PACC Air | WIS300 | 06:03 | 05:52 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 | 08:29 | 07:59 | Landed |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 08:33 | 08:29 | Landed |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:35 | 08:12 | Landed |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | Landed |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5685 | 08:50 | 08:46 | Landed |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK742 | 09:09 | 08:42 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 09:20 | 09:18 | Landed |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 09:20 | 09:18 | Landed |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3883 | 09:25 | 09:12 | Landed |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1327 | 09:39 | 09:15 | Landed |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1565 | 09:50 | 09:31 | Landed |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN552 | 10:00 | 09:40 | Landed |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:04 | 09:35 | Landed |
New York (LGA) | WestJet | WS5551 | 10:04 | 09:35 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 10:10 | 09:47 | Landed |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8203 | 10:10 | 09:47 | Landed |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO986 | 10:12 | Diverted | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8159 | 10:20 | 10:22 | Landed |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3776 | 10:20 | 09:57 | Landed |
Newark (EWR) | United Express | UA3718 | 10:23 | 09:38 | Landed |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 | 10:34 | 10:18 | Landed |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3128 | 10:43 | 11:15 | Landed |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6137 expand_more(2) | 10:58 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6671 | 10:58 | 10:48 | Landed |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 10:58 | 10:48 | Landed |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN126 | 11:05 | 10:36 | Landed |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(1) | 11:13 | 10:41 | Landed |
Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 11:13 | 10:41 | Landed |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:27 | 10:59 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 11:37 | 11:20 | Landed |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8468 | 11:37 | 11:20 | Landed |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3746 | 11:55 | 11:46 | Landed |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4147 | 11:55 | 11:41 | Landed |
Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 11:59 | 11:45 | Landed |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 11:59 | 11:45 | Landed |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:59 | 11:45 | Landed |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:59 | 11:45 | Landed |
Orlando (MCO) | Executive Jet Management | EJM101 | 12:05 | Delayed | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 12:09 | 11:53 | Landed |
Orlando (MCO) | Frontier | F91141 expand_more(1) | 12:19 | 11:55 | Landed |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42043 | 12:19 | 11:55 | Landed |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3644 | 12:29 | 11:57 | Landed |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4916 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:30 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:30 | Scheduled | |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO784 | 12:30 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2831 | 12:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5618 expand_more(2) | 13:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 13:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:39 | Scheduled | |
Telluride (TEX) | SC Aviation | COL919 | 13:46 | Scheduled | |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO986 | 13:47 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2881 | 13:55 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(1) | 13:56 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 13:56 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 14:02 | 13:54 | Landed |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4288 | 14:02 | 13:54 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS847 expand_more(3) | 14:02 | 13:47 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 14:02 | 13:47 | Landed |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 14:02 | 13:47 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 14:02 | 13:47 | Landed |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1344 | 14:04 | 13:40 | Landed |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:06 | 13:43 | Landed |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6079 expand_more(2) | 14:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 14:39 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7388 | 14:39 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Express | UA6040 expand_more(1) | 14:47 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 14:47 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 14:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 14:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 14:59 | Scheduled | |
Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY556 | 15:18 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN419 | 15:25 | Delayed | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 15:34 | 15:01 | Landed |
New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 15:34 | 15:01 | Landed |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ343 | 15:36 | Scheduled | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA414 | 16:07 | Scheduled | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL79 | 16:13 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4083 expand_more(4) | 16:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2212 | 16:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7112 | 16:14 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6741 | 16:14 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3251 | 16:15 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3909 | 16:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1173 expand_more(3) | 16:21 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 16:21 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8592 | 16:21 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 16:21 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:41 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:41 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:41 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5225 expand_more(5) | 16:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 16:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2322 | 16:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 16:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:59 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1478 | 17:10 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(2) | 17:13 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 17:13 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 17:13 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1702 | 17:15 | Scheduled | |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK326 | 17:34 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 17:35 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(1) | 17:42 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6721 | 17:42 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN446 | 17:45 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 18:04 | Scheduled | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:04 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3768 | 18:15 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1950 | 18:15 | Scheduled | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1269 | 18:20 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(4) | 18:26 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:26 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6232 | 18:26 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:26 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7765 | 18:26 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1944 | 18:45 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6145 expand_more(4) | 19:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 19:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 19:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 19:33 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4044 | 19:35 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4812 expand_more(4) | 19:36 | Scheduled | |
New York (JFK) | Air France | AF3475 | 19:36 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:36 | Scheduled | |
New York (JFK) | KLM | KL6948 | 19:36 | Scheduled | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:36 | Scheduled | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA859 | 19:54 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3971 expand_more(3) | 20:06 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5900 | 20:06 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:06 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7117 | 20:06 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4877 | 20:20 | Scheduled | |
Green Bay (GRB) | Freight Runners Express | FRG1641 | 20:26 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(4) | 20:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 20:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 20:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:33 | Scheduled | |
Kenosha (ENW) | Jet OUT | CRE423 | 20:36 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Express | UA5894 | 20:48 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 20:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5384 | 20:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 20:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:55 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5845 expand_more(1) | 21:08 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 21:08 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1192 | 21:10 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6146 expand_more(3) | 21:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6522 | 21:20 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 21:20 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 21:21 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:27 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7114 | 21:27 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2044 expand_more(4) | 21:47 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6230 | 21:47 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:47 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 21:47 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:47 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 21:55 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:55 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 21:56 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6177 | 21:56 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(3) | 22:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:00 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1649 | 22:05 | Scheduled | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4236 | 22:30 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN483 | 22:30 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 22:43 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2356 | 22:43 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 22:52 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3613 | 23:05 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1537 | 23:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 23:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:50 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:50 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lansing (LAN) | Freight Runners Express | FRG1690 | 03:30 | 04:08 | En-Route |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3320 | 05:00 | 05:08 | En-Route |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4260 | 05:15 | 05:23 | En-Route |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3265 | 05:30 | 05:53 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(2) | 05:44 | 05:55 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:44 | 05:55 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6623 | 05:44 | 05:55 | En-Route |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN194 | 05:50 | 06:00 | En-Route |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4051 | 06:00 | 06:08 | En-Route |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 06:03 | 05:16 | En-Route |
Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY555 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3310 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:07 | 06:49 | En-Route |
Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:10 | 06:44 | En-Route |
Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:50 | En-Route |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6031 expand_more(3) | 06:20 | 06:45 | En-Route |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 06:20 | 06:45 | En-Route |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 06:20 | 06:45 | En-Route |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 06:20 | 06:45 | En-Route |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN462 | 06:30 | 06:48 | En-Route |
Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:30 | 06:56 | En-Route |
Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:30 | 07:02 | En-Route |
Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:35 | 06:46 | En-Route |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 07:08 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(2) | 06:43 | 06:52 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3644 | 06:43 | 06:52 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7581 | 06:43 | 06:52 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN834 | 06:45 | 07:04 | En-Route |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 07:21 | En-Route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA827 | 06:47 | 06:55 | En-Route |
Escanaba (ESC) | FedEx Feeder | IRO8592 | 06:54 | 07:24 | En-Route |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | En-Route |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(4) | 07:00 | 07:06 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5487 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6393 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4824 expand_more(4) | 07:00 | 07:07 | En-Route |
New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
New York (JFK) | KLM | KL5585 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | 07:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 07:00 | 07:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:00 | 07:28 | En-Route |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1179 | 07:00 | 07:16 | En-Route |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9904 | 07:00 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3906 expand_more(2) | 07:04 | 07:18 | En-Route |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3861 | 07:04 | 07:18 | En-Route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8017 | 07:04 | 07:18 | En-Route |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 07:10 | 07:44 | En-Route |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 07:10 | 07:44 | En-Route |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 | 07:45 | 07:46 | En-Route |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3043 | 08:05 | 08:16 | En-Route |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6148 expand_more(3) | 08:08 | 08:23 | En-Route |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 08:08 | 08:23 | En-Route |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4181 | 08:08 | 08:23 | En-Route |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:08 | 08:23 | En-Route |
Denver (DEN) | United Express | UA5599 | 08:20 | 08:30 | En-Route |
Wichita (ICT) | Ventura | VNT495 | 08:30 | 09:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:45 | 08:47 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:45 | 08:47 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:45 | 08:47 | En-Route |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:45 | 08:47 | En-Route |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:45 | 08:47 | En-Route |
Raleigh-Durham (RDU) | Jet OUT | CRE518 | 09:00 | 08:26 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 expand_more(2) | 09:09 | 09:09 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:09 | 09:09 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6849 | 09:09 | 09:09 | En-Route |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1119 | 09:20 | 09:22 | En-Route |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4893 expand_more(3) | 09:30 | 09:39 | En-Route |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:30 | 09:39 | En-Route |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:30 | 09:39 | En-Route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6809 | 09:30 | 09:39 | En-Route |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK743 | 10:14 | 10:23 | En-Route |
Chicago (ORD) | United Express | UA5671 expand_more(4) | 10:15 | 10:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2319 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4251 | 10:20 | 10:25 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(4) | 10:25 | 10:30 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 10:25 | 10:30 | En-Route |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5483 | 10:25 | 10:30 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8469 | 10:25 | 10:30 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 10:25 | 10:30 | En-Route |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK327 | 10:34 | 10:27 | En-Route |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN116 | 10:40 | 10:45 | En-Route |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5351 expand_more(1) | 10:44 | 10:43 | En-Route |
New York (LGA) | WestJet | WS5579 | 10:44 | 10:43 | En-Route |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3876 | 10:50 | 11:08 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(3) | 10:55 | 10:55 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5495 | 10:55 | 10:55 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 10:55 | 10:55 | En-Route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 10:55 | 10:55 | En-Route |
New York (EWR) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 11:10 | 11:23 | En-Route |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:10 | 11:23 | En-Route |
Louisville (SDF) | Sun Country Airlines | SY8160 | 11:10 | 11:33 | En-Route |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN204 | 11:15 | 11:29 | En-Route |
Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 11:25 | 11:38 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:25 | 11:38 | En-Route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:25 | 11:38 | En-Route |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 11:25 | 11:38 | En-Route |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3128 | 11:28 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6144 expand_more(2) | 11:35 | 11:51 | En-Route |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 11:35 | 11:51 | En-Route |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4405 | 11:35 | 11:51 | En-Route |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1967 | 11:40 | 11:58 | En-Route |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9137 | 11:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(4) | 11:53 | 12:06 | En-Route |
Boston (BOS) | El Al | LY4216 | 11:53 | 12:06 | En-Route |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:53 | 12:06 | En-Route |
Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:53 | 12:06 | En-Route |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:53 | 12:06 | En-Route |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:57 | 12:03 | En-Route |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2226 | 12:30 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3092 | 12:30 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 12:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3764 | 12:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 12:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5489 | 12:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 12:37 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 12:37 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3115 | 12:50 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN377 | 13:00 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4916 expand_more(4) | 13:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8709 | 13:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6309 | 13:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:10 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6846 | 13:10 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 13:19 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 13:19 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91142 | 13:19 | Scheduled | |
