Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milwaukee International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (YIP) | Freight Runners Express | FRG9127 | 05:02 | programado | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(2) | 07:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:41 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN590 | 08:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 | 08:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 08:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 08:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:08 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4496 | 09:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 10:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6324 expand_more(2) | 10:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 10:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 10:53 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2278 | 10:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94699 | 11:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4761 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7279 | 11:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 11:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 11:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:31 | programado | |
| Waukegan (UGN) | Jet OUT | CRE623 | 11:32 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 11:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:38 | programado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL474 | 11:43 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2657 | 11:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5604 | 12:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 13:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 13:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 13:11 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5650 | 13:14 | programado | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF1 | 13:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4936 | 13:23 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 13:46 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN259 | 14:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 14:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3185 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4527 | 14:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(1) | 14:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:27 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5990 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 14:50 | programado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA501 | 15:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4553 | 15:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4572 | 15:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(1) | 15:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 15:44 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4044 | 15:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4934 expand_more(2) | 15:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6805 | 15:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 15:56 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 16:03 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN663 | 16:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 16:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(2) | 16:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3501 expand_more(3) | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2938 | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 16:51 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1753 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 17:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3029 | 17:01 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4742 | 17:02 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 17:04 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5586 | 17:04 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1195 | 17:15 | programado | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM888 | 17:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 17:25 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA304 | 17:36 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:49 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2360 | 17:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5927 | 18:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 18:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 19:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 19:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 19:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 19:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 19:08 | programado | |
| Ludington (LDM) | SC Aviation | COL474 | 19:16 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 19:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(3) | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7678 | 19:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 20:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(4) | 20:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7422 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 21:02 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1728 | 21:27 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 21:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5362 | 21:41 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3318 | 21:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 21:52 | programado | |
| Southern Pines (SOP) | Aviation Advisor | LKF1 | 21:54 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 21:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(4) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6552 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 21:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 22:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4497 | 22:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 22:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 22:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2894 | 22:27 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 22:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5362 expand_more(2) | 22:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 22:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:33 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 22:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 22:47 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3159 | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3964 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4203 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5864 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7682 | 22:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4608 | 23:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 23:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 23:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 23:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 23:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3331 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 05:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6116 | 05:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 05:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 05:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN324 | 05:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN353 | 05:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 06:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2910 | 06:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL3888 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4765 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8662 | 06:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:49 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN925 | 06:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 07:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:08 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5474 expand_more(6) | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2748 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4182 | 07:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2400 | 07:50 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 08:00 | programado | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA288 | 08:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3905 | 08:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(3) | 08:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 08:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:15 | programado | |
| San Diego (CLD) | Charter Airlines | RKJ104 | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:33 | programado | |
| Louisville (QSV) | Northern Jet Management | NJM900 | 08:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6325 expand_more(2) | 09:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:08 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2686 | 09:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3436 | 09:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3447 | 09:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ5599 | 09:33 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7530 | 09:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:13 | programado | |
| White Plains (HPN) | Jet OUT | CRE897 | 10:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7539 | 10:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7737 | 10:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 11:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(3) | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2278 | 11:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 11:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 12:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6466 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5263 expand_more(2) | 12:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 12:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 12:06 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94700 | 12:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4761 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2657 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6214 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:43 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE623 | 13:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(4) | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5926 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7540 | 13:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5604 | 13:10 | programado | |
| Ludington (LDM) | SC Aviation | COL474 | 13:30 | programado | |
| Southern Pines (SOP) | Aviation Advisor | LKF1 | 13:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(3) | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4936 expand_more(5) | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4157 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5037 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8372 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9290 | 13:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5650 | 13:54 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | Jet OUT | CRE812 | 14:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA696 | 14:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3451 | 14:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3437 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3810 | 14:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3579 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 14:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5538 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
