Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milwaukee International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1149 | 00:55 | 01:24 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4638 | 01:05 | 03:41 | Aterrizado |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:11 | 05:36 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(2) | 07:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 07:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 07:42 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 07:51 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 08:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42116 | 08:01 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN590 | 08:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 | 08:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 08:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 08:49 | programado | |
| Chicago (PWK) | Jet OUT | CRE423 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:08 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4496 | 09:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5921 expand_more(2) | 09:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1839 | 09:57 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:09 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:18 | Retrasado | |
| Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG1 | 10:23 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 10:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:53 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2278 | 10:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 | 11:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:38 | programado | |
| Pontiac (PTK) | Northern Jet Management | NJM900 | 11:48 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2657 | 11:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6009 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 12:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5650 | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 13:14 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7126 | 13:46 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | 08:37 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN259 | 14:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 14:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3185 | 14:10 | programado | |
| Cleveland (CGF) | Jet OUT | CRE897 | 14:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(2) | 14:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 14:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4553 | 15:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4572 | 15:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 15:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 15:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:44 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4044 | 15:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN663 | 16:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5463 | 16:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8629 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 16:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 16:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4772 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3501 expand_more(3) | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2938 | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 16:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 16:51 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1753 | 17:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 17:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 17:04 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7359 | 17:04 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5387 expand_more(1) | 17:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:06 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1195 | 17:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5531 | 17:23 | programado | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA264 | 17:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 17:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2846 | 17:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5927 | 17:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5547 | 17:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(5) | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6211 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 18:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:26 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5555 expand_more(5) | 18:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 18:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 18:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 18:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 19:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6053 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1838 | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 19:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(3) | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7678 | 19:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4940 expand_more(5) | 19:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 19:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 19:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 19:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 19:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 19:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3724 expand_more(3) | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(2) | 20:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8961 | 21:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 21:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4888 expand_more(4) | 21:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 21:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 21:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9089 | 21:04 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 21:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 21:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3318 | 21:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 21:52 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 21:52 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 21:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 22:00 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4497 | 22:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 22:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 22:24 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 22:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 22:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3159 | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3964 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4203 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5864 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 22:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7682 | 22:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5483 | 23:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4608 | 23:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 23:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:34 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Summit Aviation | YEL54 | 04:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:00 | 05:32 | En camino |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:00 | 05:32 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:00 | 05:32 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:23 | 05:23 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:23 | 05:23 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:23 | 05:23 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:23 | 05:23 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 05:30 | 05:41 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN324 | 05:40 | 05:36 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN353 | 05:50 | 05:58 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | programado | |
| State College (SCE) | Air Wisconsin | ZW7339 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:01 | programado | |
| Chicago (PWK) | Jet OUT | CRE423 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:08 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 06:10 | programado | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | programado | |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 06:20 | programado | |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2910 | 06:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4765 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8662 | 06:30 | programado | |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 06:45 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN925 | 06:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:00 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | SkyWest Airlines | OO6091 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 07:09 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5474 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2510 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:15 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2301 | 07:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6213 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6279 | 07:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2400 | 07:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5468 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 08:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3905 | 08:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(4) | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 08:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 08:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 | 08:16 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 | 08:41 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:46 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42481 | 08:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:50 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2686 | 09:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3436 | 09:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3447 | 09:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2492 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7530 | 09:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:13 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7539 | 10:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5984 expand_more(3) | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:38 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5536 | 10:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6254 expand_more(1) | 10:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2706 | 10:46 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(1) | 10:52 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:52 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7737 | 10:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 11:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2278 | 11:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 11:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2657 | 12:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6203 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:43 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(4) | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5926 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7540 | 13:08 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(5) | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5037 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8373 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2756 | 13:44 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5650 | 13:54 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2822 | 14:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3451 | 14:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3437 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3810 | 14:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3619 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 14:55 | programado | |
