Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milwaukee International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 00:04 | 23:55 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1195 | 00:20 | 00:31 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3248 | 00:35 | cancelado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1504 | 01:00 | 03:24 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2441 | 08:06 | 07:51 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 | 08:17 | 08:01 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8916 | 08:24 | 08:20 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(1) | 08:43 | 08:29 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 08:43 | 08:29 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2446 | 08:50 | 10:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:03 | 08:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:03 | 08:41 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1798 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 09:33 | 10:05 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 09:33 | 10:05 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 09:47 | 09:07 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS6444 | 09:47 | 09:07 | Aterrizado |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO795 | 09:53 | 09:52 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 10:02 | 11:16 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:02 | 11:16 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA4773 | 10:12 | 10:47 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 10:23 | 10:22 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | CB SkyShare | CBC606 | 10:44 | 10:39 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3576 | 10:45 | 10:26 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:46 | 10:30 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1192 | 10:55 | 10:51 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2026 | 11:04 | 10:44 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA3554 | 11:07 | 10:53 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1811 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8387 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5234 expand_more(3) | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:39 | 11:14 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:39 | 11:14 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5327 | 11:44 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3057 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2971 | 11:55 | Retrasado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 12:22 | 11:46 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3935 expand_more(2) | 12:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:33 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7558 | 12:33 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2300 | 12:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 12:58 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3345 | 13:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 13:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7388 | 13:07 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1492 | 13:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:28 | programado | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Flexjet | LXJ507 | 13:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 13:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 13:54 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 13:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 13:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA899 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 13:56 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2800 | 14:05 | 13:47 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 14:09 | 13:51 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:09 | 13:51 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 14:17 | 13:59 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(3) | 14:20 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4782 | 14:20 | cancelado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 14:20 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7666 | 14:20 | cancelado | |
Morristown (MMU) | Jet OUT | CRE423 | 14:31 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1980 | 14:40 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4654 | 14:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 14:52 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:52 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 14:52 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2625 | 14:55 | Retrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 15:08 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 15:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1799 | 15:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 15:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 15:51 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3878 expand_more(3) | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8611 | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5580 | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8180 | 16:11 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 16:19 | 15:42 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS8447 | 16:19 | 15:42 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2200 | 16:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 16:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7971 | 16:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5969 expand_more(1) | 16:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9492 | 16:49 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3417 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 16:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2322 | 16:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:50 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3381 | 16:55 | Retrasado | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE810 | 17:02 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5385 | 17:08 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6280 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 17:09 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 17:21 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:21 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4988 expand_more(3) | 17:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 17:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4600 | 17:27 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 17:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 17:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 17:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1173 expand_more(4) | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8592 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 17:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4723 | 17:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5184 expand_more(3) | 17:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5979 | 17:52 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5790 | 17:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2482 | 18:09 | programado | |
Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA351 | 18:29 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3689 | 19:00 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 19:09 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5674 | 19:09 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 19:09 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 19:09 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3347 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 19:10 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91608 expand_more(1) | 19:13 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42335 | 19:13 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2676 | 19:20 | programado | |
Elkhart (EKI) | NetJets | EJA530 | 19:42 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3968 | 19:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2621 | 20:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5054 expand_more(5) | 20:32 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8539 | 20:32 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:32 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5240 | 20:32 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:32 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:32 | programado | |
Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1549 | 20:42 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5320 expand_more(5) | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:46 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 21:08 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6078 expand_more(1) | 21:14 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 21:14 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8367 | 21:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2044 expand_more(5) | 21:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5946 | 21:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 21:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6366 expand_more(4) | 21:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4468 | 21:27 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9177 | 21:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 21:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(4) | 21:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4326 | 21:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 21:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 21:58 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7117 | 21:58 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1463 | 22:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1368 | 22:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:45 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN291 | 22:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(2) | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 22:56 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1808 | 23:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3617 expand_more(1) | 23:34 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2955 | 23:40 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2630 | 23:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5380 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:59 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4806 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(5) | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2534 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2641 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 23:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA3751 | 00:16 | 00:45 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN433 | 05:00 | 05:09 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:09 | 05:19 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:09 | 05:19 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4610 | 05:09 | 05:19 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4808 | 05:10 | 05:21 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:15 | 08:16 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 05:15 | 08:16 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:15 | 08:16 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3988 | 05:25 | 05:34 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | 05:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | 05:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | 05:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6623 | 05:40 | 05:52 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2534 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2162 | 05:55 | 06:07 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Ontario (ONT) | NetJets | EJA552 | 06:00 | 06:27 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA4714 | 06:00 | 09:44 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6033 | 06:05 | 06:13 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:07 | 06:22 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3844 | 06:10 | 09:08 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:20 | 07:00 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(2) | 06:20 | 06:20 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3879 | 06:20 | 06:20 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7752 | 06:20 | 06:20 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3970 | 06:25 | 06:30 | En camino |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6370 expand_more(3) | 06:27 | 06:37 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 06:27 | 06:37 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:27 | 06:37 | En camino |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7667 | 06:27 | 06:37 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(4) | 06:30 | 06:36 | En camino |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:30 | 06:28 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 06:45 | 06:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 06:45 | 06:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 06:45 | 06:51 | En camino |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3966 | 06:50 | 06:57 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | 07:35 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:00 | 07:35 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:00 | 07:35 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:05 | 07:11 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3914 expand_more(1) | 07:05 | 07:17 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8017 | 07:05 | 07:17 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5124 expand_more(5) | 07:15 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | Air France | AF5960 | 07:15 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:15 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:15 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:15 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:15 | 07:15 | En camino |
Fond du Lac (FLD) | Jet OUT | CRE423 | 07:25 | 07:48 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3973 | 07:30 | 07:40 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(1) | 08:00 | 08:03 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:03 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5210 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1217 | 08:30 | 09:04 | En camino |
Washington (IAD) | NetJets | EJA960 | 08:30 | 08:32 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:35 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:35 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2442 | 09:01 | 08:58 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(2) | 09:13 | 09:11 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:13 | 09:11 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8768 | 09:13 | 09:11 | En camino |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3971 | 09:25 | 10:46 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(3) | 09:38 | 09:42 | En camino |
Detroit (DTW) | Air France | AF8778 | 09:38 | 09:42 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:38 | 09:42 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8150 | 09:38 | 09:42 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4998 expand_more(3) | 10:05 | 10:52 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 10:05 | 10:52 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 10:05 | 10:52 | En camino |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7387 | 10:05 | 10:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(3) | 10:08 | 10:11 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:08 | 10:11 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:08 | 10:11 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:08 | 10:11 | En camino |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN683 | 10:15 | 10:23 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA5238 | 10:20 | 10:23 | En camino |
Chicago (PWK) | Aviation Advisor | LKF98 | 10:25 | 10:48 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS7122 | 10:30 | 10:33 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA4716 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2319 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5486 | 10:53 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 11:20 | 11:40 | En camino |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 11:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:20 | 11:40 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3576 | 11:20 | 11:28 | En camino |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(6) | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | El Al | LY4216 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | KLM | KL7445 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Boston (BOS) | WestJet | WS8791 | 11:26 | 11:36 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1913 | 11:40 | 11:56 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 11:48 | 12:02 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:48 | 12:02 | En camino |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2027 | 12:02 | 11:55 | En camino |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:10 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:14 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1811 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2117 | 12:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5742 | 12:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7757 | 12:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2971 | 12:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 12:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2194 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6645 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:44 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 13:04 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7748 | 13:04 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3935 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5652 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5788 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8792 | 13:15 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN342 | 13:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5009 expand_more(2) | 13:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 13:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6738 | 13:37 | programado | |
