Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milwaukee International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2648 | 00:10 | 01:49 | Aterrizado |
| San Antonio (SAT) | Gridiron Air | GI310 | 00:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1078 | 00:50 | 00:30 | Aterrizado |
| Chicago (DPA) | PACC Air | WIS300 | 05:32 | 05:57 | Aterrizado |
| South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 07:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6379 | 08:15 | programado | |
| Green Bay (GRB) | Freight Runners Express | FRG1642 | 08:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(2) | 08:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7051 | 08:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 08:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 09:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1202 | 09:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 10:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8203 | 10:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(2) | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 10:18 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2378 | 10:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2556 | 10:40 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 11:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE812 | 11:01 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1884 | 11:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN430 | 11:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 11:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:24 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 11:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4912 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7666 | 11:38 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5614 expand_more(2) | 12:22 | cancelado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 12:22 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 12:22 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4236 expand_more(1) | 12:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 12:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4662 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3815 | 12:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:55 | programado | |
| Madison (MSN) | Freight Runners Express | FRG9516 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:09 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:14 | programado | |
| Kenosha (ENW) | Jet OUT | CRE57 | 13:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1880 | 13:25 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4201 | 13:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3309 | 14:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3606 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7824 | 14:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 14:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14:24 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2468 | 14:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 14:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 15:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 15:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 15:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3034 | 15:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 15:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 15:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(1) | 15:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:07 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN683 | 15:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4515 | 15:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3049 expand_more(3) | 16:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5802 | 16:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7054 | 16:04 | programado | |
| Dallas (ADS) | Jet OUT | CRE417 | 16:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5225 expand_more(4) | 16:32 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3033 | 16:32 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 16:32 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 16:32 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:32 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(5) | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 17:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 17:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 17:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 17:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6251 expand_more(5) | 17:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 17:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 17:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 17:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7388 | 17:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2336 | 17:48 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4925 | 17:52 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2598 | 17:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 18:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(3) | 18:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 18:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7813 | 18:12 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | SC Aviation | COL375 | 18:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4731 expand_more(1) | 18:27 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 18:27 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 18:47 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1781 | 18:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2588 | 18:55 | programado | |
| Vail Eagle (EGE) | Northern Jet Management | NJM885 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5054 expand_more(4) | 20:07 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2469 | 20:07 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6805 | 20:07 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:07 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:07 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 20:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN309 | 20:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(6) | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN168 | 21:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2436 | 21:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3824 | 21:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3622 expand_more(5) | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2350 | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6887 | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 21:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7867 | 21:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7465 | 21:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4800 | 21:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 21:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(4) | 21:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3576 | 21:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 21:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 21:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6541 | 21:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4340 expand_more(1) | 22:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8683 | 22:06 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3616 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 22:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 22:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6159 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6366 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 23:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | Freight Runners Express | FRG1361 | 02:00 | 02:18 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1652 | 05:00 | 05:03 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5799 | 05:00 | 05:20 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6370 | 05:00 | 05:08 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN493 | 05:15 | 05:18 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1261 | 05:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:47 | 05:50 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:47 | 05:50 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:47 | 05:50 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8483 | 05:47 | 05:50 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3621 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3648 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5281 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1543 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | OO3621 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 06:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 06:14 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1076 | 06:15 | programado | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2430 | 06:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4649 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2404 | 06:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3822 | 06:45 | programado | |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4803 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:00 | programado | |
| Green Bay (GRB) | Freight Runners Express | FRG1642 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 07:11 | programado | |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3914 expand_more(2) | 07:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 07:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6615 | 07:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:24 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2248 | 07:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Jet OUT | CRE417 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5208 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6192 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4498 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7387 | 08:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6192 | 08:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(3) | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5193 | 09:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6283 | 09:05 | programado | |
| Escanaba (ESC) | flyExclusive | JRE864 | 09:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5240 | 09:39 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | Freight Runners Express | FRG625 | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5917 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9399 | 10:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6292 | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:22 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN936 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5347 expand_more(3) | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(4) | 10:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2287 | 10:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5285 | 10:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 10:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7912 | 10:56 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1020 | 11:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2556 | 11:15 | programado | |
| Appleton (ATW) | Jet OUT | CRE812 | 11:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3817 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(4) | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6291 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4938 expand_more(3) | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6749 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA696 | 12:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN697 | 12:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4236 expand_more(1) | 13:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9043 | 13:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4662 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2878 | 13:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6845 | 13:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7812 | 13:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1304 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5614 expand_more(4) | 13:20 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 13:20 | cancelado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7460 | 13:20 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 13:20 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 13:20 | cancelado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 13:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2173 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3860 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7420 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 14:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2826 | 14:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3396 | 14:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 14:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3309 | 14:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3606 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 14:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7490 | 14:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2468 | 15:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1526 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4331 | 15:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2286 | 15:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(6) | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5037 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8372 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7667 | 15:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8774 | 15:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3034 | 15:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3410 expand_more(3) | 15:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 15:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 15:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6200 | 15:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 15:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 15:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 15:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 15:56 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6240 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2706 | 16:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN865 | 16:05 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3810 | 16:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3049 expand_more(4) | 16:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2454 | 16:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:49 | programado | |
