Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Milwaukee International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1574 | 00:05 | 23:48 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2603 | 00:14 | 00:01 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA899 expand_more(1) | 00:20 | 23:56 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4527 | 00:20 | 23:56 | Aterrizado |
Chicago (DPA) | PACC Air | WIS300 | 05:32 | 06:11 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Freight Runners Express | FRG1954 | 07:15 | 07:04 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(1) | 08:44 | 08:59 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7051 | 08:44 | 08:59 | Aterrizado |
Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG1 | 08:54 | 09:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:27 | 09:07 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:27 | 09:07 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3949 | 09:30 | 09:15 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 10:06 | 09:50 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5475 | 10:06 | 09:50 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA5235 expand_more(1) | 10:06 | 09:47 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:06 | 09:47 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 10:11 | 10:00 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:11 | 10:00 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4957 expand_more(1) | 10:18 | 10:04 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4730 | 10:18 | 10:04 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:36 | 09:56 | Aterrizado |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | 08:34 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 10:43 | 11:25 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:01 | 10:53 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:01 | 10:53 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2251 | 11:05 | 10:49 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3621 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
Plattsburgh (PBG) | Freight Runners Express | FRG1361 | 11:20 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN163 | 11:25 | 11:00 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(3) | 11:26 | 11:15 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 11:26 | 11:15 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:26 | 11:15 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:26 | 11:15 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 11:33 | 11:10 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5186 | 11:49 | 11:07 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4341 | 11:55 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 12:22 | 11:59 | Aterrizado |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ392 | 12:26 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4662 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:30 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 13:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:01 | 12:56 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:09 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:09 | Retrasado | |
Kenosha (ENW) | Jet OUT | CRE96 | 13:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1381 | 13:20 | 13:00 | Aterrizado |
Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG2 | 13:24 | programado | |
Montrose (MTJ) | NetJets | EJA975 | 13:36 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6507 | 13:48 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3958 | 13:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 13:55 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 13:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 13:55 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1433 | 14:05 | 13:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3606 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7824 | 14:15 | programado | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM2022 | 14:24 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN512 | 14:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN839 | 14:30 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2634 | 15:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3783 | 15:05 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(3) | 15:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 15:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:09 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2827 | 15:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2219 | 15:40 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61039 | 15:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3784 | 15:46 | Retrasado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2382 | 16:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3049 expand_more(3) | 16:04 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5802 | 16:04 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5580 | 16:04 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7054 | 16:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6439 | 16:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6356 expand_more(3) | 16:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 16:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6475 | 16:29 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 16:29 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1752 | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 16:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:52 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5225 expand_more(4) | 17:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 17:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:06 | programado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 17:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:06 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6280 expand_more(1) | 17:08 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:08 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4745 | 17:10 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4342 | 17:50 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4925 | 17:52 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:04 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(4) | 18:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3716 | 18:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 18:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7813 | 18:12 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:56 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN420 | 18:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6509 expand_more(5) | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7666 | 19:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2555 | 19:46 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2164 | 19:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5054 expand_more(4) | 20:07 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2171 | 20:07 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5240 | 20:07 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:07 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:07 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2779 | 20:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6307 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 20:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4632 | 20:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7388 | 20:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(6) | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:42 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1627 | 20:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(5) | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5246 expand_more(1) | 20:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9241 | 20:51 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN972 | 21:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 21:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1166 | 21:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3622 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5946 | 21:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 21:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7867 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 21:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 21:24 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4192 | 21:24 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 21:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN422 | 21:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7404 | 21:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(4) | 21:47 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3576 | 21:47 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 21:47 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 21:47 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7042 | 21:47 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(1) | 21:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3123 | 22:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2869 | 22:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 22:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:31 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 22:37 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN657 | 23:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5380 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6511 expand_more(2) | 23:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 23:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6003 | 23:56 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo (BUF) | Freight Runners Express | FRG1361 | 01:45 | 01:37 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | 07:09 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 05:00 | 07:09 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 05:00 | 07:09 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2055 | 05:20 | 05:31 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6311 expand_more(2) | 05:25 | 07:11 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 05:25 | 07:11 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 05:25 | 07:11 | En camino |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1141 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(2) | 05:47 | 05:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:47 | 05:49 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 05:47 | 05:49 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2712 | 05:55 | 06:00 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 | 06:00 | 06:14 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3621 expand_more(2) | 06:00 | 05:58 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3648 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 06:00 | 05:58 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5281 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS7528 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 06:00 | 10:39 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 06:00 | 10:39 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:02 | 06:15 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2080 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:13 | 06:24 | En camino |
Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 07:09 | En camino |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1562 | 06:30 | 06:31 | En camino |
Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:30 | 07:20 | En camino |
Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 07:05 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6197 expand_more(2) | 06:45 | 07:34 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 06:45 | 07:34 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 06:45 | 07:34 | En camino |
Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:45 | 08:50 | En camino |
Wausau (CWA) | FedEx Feeder | IRO8581 | 06:52 | 07:36 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1522 expand_more(1) | 06:55 | 07:16 | En camino |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6290 | 06:55 | 07:16 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 07:00 | 07:26 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | 07:26 | En camino |
New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | 07:26 | En camino |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:00 | 07:26 | En camino |
New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | 07:26 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | 08:27 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:00 | 08:27 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:00 | 08:27 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1871 | 07:00 | 06:59 | En camino |
Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG1 | 07:00 | 07:52 | En camino |
Green Bay (GRB) | Freight Runners Express | FRG1642 | 07:00 | 07:19 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:11 | 07:14 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:11 | 07:14 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:11 | 07:14 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:12 | 07:27 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3914 expand_more(1) | 07:16 | 07:33 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6615 | 07:16 | 07:33 | En camino |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3936 | 07:20 | 07:29 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | 07:32 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1369 | 07:55 | 07:58 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(1) | 08:00 | 08:20 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:20 | En camino |
Eau Claire (EAU) | Jet OUT | CRE897 | 08:10 | 08:22 | En camino |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(4) | 08:20 | 09:40 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:20 | 09:40 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:20 | 09:40 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:20 | 09:40 | En camino |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:20 | 09:40 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4974 expand_more(3) | 08:26 | 09:25 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 08:26 | 09:25 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 08:26 | 09:25 | En camino |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 08:26 | 09:25 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2082 | 08:30 | 08:44 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2740 | 08:30 | 08:29 | En camino |
Page (PGA) | NetJets | EJA643 | 09:30 | 09:56 | En camino |
Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE852 | 09:30 | 10:17 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(2) | 09:39 | 09:50 | En camino |
Detroit (DTW) | KLM | KL7570 | 09:39 | 09:50 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:39 | 09:50 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3095 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA5238 expand_more(1) | 10:18 | 10:24 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2706 | 10:18 | 10:24 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:22 | 10:21 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:22 | 10:21 | En camino |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:22 | 10:21 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 10:22 | 10:21 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:22 | 10:21 | En camino |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:22 | 10:21 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4938 expand_more(2) | 10:49 | 10:50 | En camino |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 10:49 | 10:50 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4528 | 10:49 | 10:50 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA5347 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2319 | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(4) | 10:55 | 10:53 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2287 | 10:55 | 10:53 | En camino |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5742 | 10:55 | 10:53 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:55 | 10:53 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5468 | 10:55 | 10:53 | En camino |
Denver (DEN) | United Express | UA5486 | 10:55 | 11:07 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 11:17 | 11:35 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:17 | 11:35 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:33 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 11:50 | 11:55 | En camino |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN163 | 12:00 | programado | |
Sheboygan (SBM) | Freight Runners Express | FRG2 | 12:00 | 11:28 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:05 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 12:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(3) | 12:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 12:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:06 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2314 | 12:15 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 12:40 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Hera Flight | HER329 | 12:54 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4662 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2878 | 13:10 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5788 | 13:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:10 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7812 | 13:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5327 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2650 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4216 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7445 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 13:20 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 13:20 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 13:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 14:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3860 | 14:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 14:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5181 | 14:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 14:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 14:04 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 14:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2662 | 14:05 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6507 expand_more(3) | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6603 | 14:18 | programado | |
Chicago (UGN) | Charter Airlines | RKJ225 | 14:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3650 | 14:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 14:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 14:47 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 14:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 14:47 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2695 | 14:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3606 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 14:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7490 | 14:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3641 | 15:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1265 | 15:15 | programado | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA975 | 15:24 | 14:58 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3947 | 15:50 | programado | |
Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ392 | 16:07 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN908 | 16:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1342 | 16:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1401 | 16:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61138 expand_more(2) | 16:38 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8368 | 16:38 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3988 | 16:38 | programado | |
