Milwaukee International Aeroporto Partidas (MKE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA3448 expand_more(1) | 11:36 | 11:41 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:36 | 11:41 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4984 expand_more(5) | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4528 | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6749 | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9080 | 11:42 | 11:54 | A caminho |
| Dayton (MGY) | Jet OUT | CRE824 | 11:50 | agendado | |
| Joplin (JLN) | United Airlines | UA6082 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2679 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36372 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3667 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN851 | 12:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5356 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7737 | 12:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | Trident Aircraft | WMN711 | 01:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3696 | 01:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 01:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 01:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2884 | 01:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5926 | 01:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 01:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7727 | 01:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5640 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3057 | 02:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1728 | 02:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 02:39 | agendado | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA112 | 02:48 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3063 | 02:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(5) | 02:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 02:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 02:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5037 | 02:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4891 | 02:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2482 | 02:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3946 | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 02:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8847 | 03:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Freight Runners Express | FRG9506 | 03:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 03:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7935 | 03:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Milwaukee International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
