Chegadas e partidas de voos em Milwaukee International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1149 | 00:55 | 00:37 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4638 | 01:05 | 00:55 | Pousado |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:54 | 06:04 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL712 | 06:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(2) | 07:41 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:41 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:41 | desconhecido | |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ578 | 07:44 | 08:24 | Pousado |
| Lansing (LAN) | Northern Jet Management | NJM616 | 07:48 | 09:50 | Pousado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN590 | 08:10 | 07:45 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 08:49 | 08:35 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6964 | 08:49 | 08:35 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:40 | 09:23 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4496 | 09:50 | 09:43 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 10:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 10:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 10:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5493 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:10 | 09:40 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3695 expand_more(1) | 10:13 | 09:58 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6313 | 10:13 | 09:58 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Corning (ELM) | NetJets | EJA300 | 10:36 | desconhecido | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | 10:17 | Pousado |
| Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE897 | 10:42 | 10:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6324 expand_more(2) | 10:43 | 10:34 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:43 | 10:34 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 10:43 | 10:34 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2278 | 10:55 | 11:03 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 | 10:59 | 10:59 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:27 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:27 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 11:30 | 11:16 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5276 expand_more(3) | 11:32 | 11:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 11:32 | 11:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 11:32 | 11:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:32 | 11:32 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 11:37 | 11:18 | Pousado |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA815 | 11:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2529 | 12:10 | agendado | |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO888 | 12:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5604 | 12:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 13:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 13:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 13:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 13:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 13:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3937 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 13:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4936 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 13:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7456 | 13:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN259 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3185 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:52 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91146 | 13:52 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4044 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6568 | 14:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4527 | 14:15 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Air Cargo Carriers | 2Q688 | 14:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3274 | 14:35 | agendado | |
| Appleton (ATW) | NetJets | EJA778 | 14:42 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | Jet OUT | CRE345 | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(2) | 15:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7426 | 15:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 15:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:07 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1573 | 15:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5451 | 15:18 | agendado | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA501 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6805 | 15:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Executive Jet Management | EJM444 | 16:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2385 | 16:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3936 expand_more(4) | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5731 | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 16:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94699 | 16:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1753 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5522 expand_more(3) | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL3932 expand_more(3) | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3688 | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7759 | 16:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 17:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3029 | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3450 expand_more(4) | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6843 | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4675 | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4041 | 17:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN663 | 17:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91608 expand_more(1) | 17:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42201 | 17:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2806 expand_more(5) | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2411 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7422 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 17:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2360 | 17:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 17:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5927 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 17:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 18:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Spring City Aviation | SCJ52 | 18:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91141 expand_more(1) | 18:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42080 | 18:49 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4572 | 19:10 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA434 | 19:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3680 expand_more(3) | 19:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 19:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 19:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(4) | 20:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7709 | 20:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 20:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 20:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 20:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 20:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 20:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:25 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8629 | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(5) | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1728 | 21:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 21:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 21:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 21:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(1) | 21:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 21:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6552 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3318 | 22:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4095 | 22:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA873 | 22:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2894 | 22:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3696 expand_more(4) | 22:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3953 | 22:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 22:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 22:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3159 | 22:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 22:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4497 | 23:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 23:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 23:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 23:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 23:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 23:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5430 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4973 expand_more(2) | 05:06 | 05:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:06 | 05:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6116 | 05:06 | 05:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:10 | 05:23 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:10 | 05:23 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 05:15 | 05:25 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:30 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN324 | 05:30 | 05:48 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN353 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:00 | 08:38 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2910 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 08:17 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4114 expand_more(2) | 06:30 | 06:33 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3555 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 08:27 | A caminho |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:30 | 08:29 | A caminho |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 08:51 | A caminho |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2055 | 06:40 | 06:52 | A caminho |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 08:44 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 06:50 | 10:21 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:50 | 10:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 06:50 | 07:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:50 | 07:21 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:50 | 07:21 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1461 | 06:50 | 06:59 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:00 | 08:36 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | 08:36 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | 08:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 07:01 | 07:17 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:01 | 07:17 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:01 | 07:17 | A caminho |
| Rochester (RST) | Jet OUT | CRE345 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:08 | 07:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:08 | 07:20 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5474 expand_more(5) | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| New York (JFK) | Air France | AF2748 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3436 | 07:10 | 07:26 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 07:12 | 07:28 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4182 | 07:12 | 07:28 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:25 | 07:42 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:25 | 07:42 | A caminho |
| Bemidji (BJI) | American Eagle | OO4621 | 07:30 | 08:16 | A caminho |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA424 | 07:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 | 08:00 | 08:25 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
| State College (SCE) | Air Wisconsin | ZW7143 | 08:00 | 08:56 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2483 expand_more(1) | 08:05 | 08:23 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:05 | 08:23 | A caminho |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(3) | 08:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 08:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | 08:30 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(3) | 08:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | Cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE744 | 08:30 | 09:21 | A caminho |
| Kissimmee (ISM) | Northern Jet Management | NJM616 | 08:45 | 10:48 | A caminho |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8970 | 08:45 | 08:49 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN377 | 08:55 | 09:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | OO6082 | 09:00 | 09:32 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6325 expand_more(2) | 09:08 | 09:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:08 | 09:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:08 | 09:25 | A caminho |
| Des Moines (DSM) | Flexjet | LXJ578 | 09:30 | 09:24 | A caminho |
| Bedford (BED) | Air Wisconsin | ZW7141 | 09:30 | 09:59 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(3) | 09:35 | 09:41 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | 09:41 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | 09:41 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 09:35 | 09:41 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4697 expand_more(4) | 09:43 | 10:55 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 09:43 | 10:55 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 09:43 | 10:55 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 09:43 | 10:55 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 09:43 | 10:55 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:11 | 10:22 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:11 | 10:22 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:11 | 10:22 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:11 | 10:22 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:11 | 10:22 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 10:20 | 10:23 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3451 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4740 expand_more(3) | 10:45 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 10:45 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 10:45 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 10:45 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3481 expand_more(1) | 10:51 | 10:54 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:51 | 10:54 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4105 expand_more(4) | 10:53 | 11:00 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2715 | 10:53 | 11:00 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 10:53 | 11:00 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:53 | 11:00 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7654 | 10:53 | 11:00 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 11:00 | 11:06 | A caminho |
