Chegadas e partidas de voos em Milwaukee International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4519 | 00:15 | 02:38 | Pousado |
| Columbus (LCK) | Freight Runners Express | FRG9120 | 00:35 | 00:36 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN753 | 01:05 | 01:23 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3300 | 01:45 | 01:55 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5581 expand_more(2) | 07:00 | 07:02 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 07:00 | 07:02 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 07:00 | 07:02 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(2) | 08:02 | 07:49 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 08:02 | 07:49 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 08:02 | 07:49 | Pousado |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL921 | 08:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1450 | 08:35 | 08:33 | Pousado |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL626 | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 | 08:40 | 08:22 | Pousado |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA676 | 08:42 | 08:44 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 08:45 | 08:37 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(1) | 08:55 | 08:35 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 08:55 | 08:35 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:16 | 08:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:16 | 08:57 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:25 | 09:17 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 09:45 | 10:03 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4459 | 09:50 | 09:54 | Pousado |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO780 | 09:52 | 09:50 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5842 expand_more(1) | 09:53 | 09:28 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:53 | 09:28 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 10:02 | 10:07 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 10:05 | 09:46 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | 09:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:11 | 11:17 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3141 | 10:50 | 10:30 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:51 | 11:41 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:05 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 11:17 | 11:08 | Pousado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:17 | 11:08 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:45 | 11:30 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:45 | 11:30 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 11:50 | 11:55 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 12:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 12:44 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5476 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6261 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5720 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4104 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1626 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8858 | 13:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3431 | 14:01 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ426 | 14:28 | agendado | |
| Albany (ALB) | flyExclusive | JRE765 | 14:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5933 expand_more(1) | 14:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:36 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5887 | 14:45 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA507 | 14:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN925 | 15:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA210 | 16:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5345 expand_more(2) | 16:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN363 | 16:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 17:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:06 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4974 | 17:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7857 | 17:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA710 | 17:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2846 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 17:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 17:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4733 | 18:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5593 | 18:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(5) | 18:12 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:12 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 18:12 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 18:12 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:12 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:12 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4462 expand_more(4) | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 18:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6211 expand_more(5) | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1671 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 18:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:26 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:26 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA789 | 18:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(3) | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:48 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(6) | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8639 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8958 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5956 expand_more(4) | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1838 | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 19:26 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1014 | 19:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(3) | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6499 | 19:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 19:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4941 expand_more(5) | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 19:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(4) | 20:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 20:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(3) | 20:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4888 expand_more(3) | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 21:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 21:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4468 expand_more(4) | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 21:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 21:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 21:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4916 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5780 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 22:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1634 | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5297 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2043 | 22:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3406 | 23:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 23:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5483 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7691 | 23:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4785 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3344 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | 05:44 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:44 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 05:00 | 05:44 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4660 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:02 | 05:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:02 | 05:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:02 | 05:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2942 | 05:15 | 05:30 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2954 | 05:25 | 05:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:34 | 05:49 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:34 | 05:49 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:34 | 05:49 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:34 | 05:49 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3178 | 05:40 | 05:54 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | Cancelado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4866 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 06:01 | 06:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 06:01 | 06:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:01 | 06:13 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 06:02 | 06:04 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 06:02 | 06:04 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 06:02 | 06:04 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4197 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:14 | 06:29 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:20 | 06:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 06:20 | 06:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 06:20 | 06:31 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4460 expand_more(2) | 06:30 | 06:39 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:30 | 06:25 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
| Greeley (GXY) | Jet OUT | CRE423 | 06:45 | 07:24 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:01 | 07:13 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:03 | 07:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:03 | 07:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:03 | 07:15 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6802 | 07:03 | 07:15 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:09 | 07:29 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:09 | 07:29 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2327 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:21 | 07:25 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2322 | 07:21 | 07:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(2) | 07:25 | 07:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:25 | 07:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6279 | 07:25 | 07:31 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:26 | 07:35 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:26 | 07:35 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | 07:44 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3423 | 07:30 | 07:57 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4598 | 07:40 | 07:51 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:50 | 08:01 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4458 expand_more(1) | 07:52 | 08:05 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5526 | 07:52 | 08:05 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Express | UA5373 expand_more(1) | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA839 | 08:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ573 | 08:00 | 08:46 | A caminho |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5878 | 08:00 | 09:02 | A caminho |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 08:15 | 08:52 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 | 08:16 | 08:19 | A caminho |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA822 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(4) | 08:38 | 08:50 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 08:38 | 08:50 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 08:38 | 08:50 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 08:38 | 08:50 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 08:38 | 08:50 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:50 | 09:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:50 | 09:06 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:22 | 09:47 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:22 | 09:47 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:22 | 09:47 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW988 | 09:30 | 09:59 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:35 | 09:56 | A caminho |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3989 | 09:35 | 09:56 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 09:40 | 09:47 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:40 | 09:47 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:40 | 09:47 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:40 | 09:47 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:40 | 09:47 | A caminho |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA676 | 09:42 | 10:00 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | SC Aviation | COL626 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | SC Aviation | COL921 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6081 | 10:00 | 10:05 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:05 | 11:00 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:22 | 10:28 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:22 | 10:28 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:22 | 10:28 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:22 | 10:28 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:22 | 10:28 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 10:25 | 10:59 | A caminho |
| El Paso (ELP) | Air Charter Express | FRG519 | 10:25 | 10:26 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5399 expand_more(3) | 10:28 | 10:38 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 10:28 | 10:38 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:28 | 10:38 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:28 | 10:38 | A caminho |
| Atlantic City (ACY) | Jet OUT | CRE345 | 10:30 | 11:01 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Express | UA5536 | 10:44 | 10:53 | A caminho |
