Chegadas e partidas de voos em Milwaukee International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5581 expand_more(2) | 07:07 | 07:08 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 07:07 | 07:08 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 07:07 | 07:08 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Air Charter Express | FRG9506 | 07:10 | 07:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(2) | 07:49 | 08:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:49 | 08:11 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 07:49 | 08:11 | Pousado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2934 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8877 | 08:07 | 09:32 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 | 08:40 | 08:24 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 08:44 | 08:06 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(2) | 08:55 | 08:27 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6923 | 08:55 | 08:27 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5514 | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:16 | 09:04 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:16 | 09:04 | Pousado |
| Champaign (CMI) | NetJets | EJA425 | 09:22 | 09:37 | Pousado |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1953 | 09:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 09:30 | 09:18 | Pousado |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA493 | 09:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 09:51 | 10:07 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5391 expand_more(2) | 10:00 | 09:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:00 | 09:29 | Pousado |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA383 | 10:00 | desconhecido | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 10:02 | 09:45 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2880 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:34 | 09:42 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3618 expand_more(2) | 11:02 | 10:41 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6589 | 11:02 | 10:41 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 11:02 | 10:41 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2663 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN409 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 11:13 | 11:10 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42116 | 11:13 | 11:10 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:23 | 11:13 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:23 | 11:13 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:37 | 11:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:37 | 11:19 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:45 | 11:30 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:45 | 11:30 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN410 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 12:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 12:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3745 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5476 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6933 | 12:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 12:45 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 | 12:47 | agendado | |
| St Louis (STL) | Freight Runners Express | FRG569 | 13:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN385 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:29 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3945 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4730 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 14:05 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA975 | 14:24 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2878 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4941 expand_more(2) | 14:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4287 | 14:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 14:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 14:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(2) | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5354 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 14:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1766 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | 14:56 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | 14:56 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | 14:56 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1646 | 15:14 | 14:59 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN450 | 15:25 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2263 | 15:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ410 | 15:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 16:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5668 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(3) | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 16:14 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7629 | 16:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1949 | 16:50 | agendado | |
| Tucson (TUS) | ATI Jet | CYO662 | 16:55 | 13:54 | Pousado |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7932 | 16:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4761 | 17:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5232 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5522 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8559 | 17:30 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | Jet OUT | CRE824 | 17:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3233 | 17:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 17:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 18:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 18:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 18:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1285 | 18:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4462 expand_more(4) | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 18:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4909 expand_more(4) | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 18:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3849 | 18:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN965 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:55 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Freight Runners Express | FRG9122 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN137 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(7) | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8639 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6115 | 19:24 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(3) | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7593 | 19:42 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Freight Runners Express | FRG575 | 19:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(5) | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2856 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7422 | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 20:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:09 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2076 | 20:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(5) | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6257 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 | 21:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4468 expand_more(4) | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:41 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2254 | 21:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN140 | 21:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1052 | 22:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3136 | 22:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2617 | 22:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3341 | 22:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6607 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 22:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 22:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1075 | 23:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3890 | 23:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4766 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3344 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4214 | 04:00 | 04:39 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:00 | 05:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 05:16 | 05:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 05:16 | 05:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:16 | 05:45 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2881 | 05:25 | 05:29 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(4) | 05:34 | 05:40 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:34 | 05:40 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:34 | 05:40 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:34 | 05:40 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1191 | 05:55 | 06:05 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(2) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:15 | 06:27 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 06:15 | 06:27 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1007 | 06:20 | 06:20 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4864 | 06:20 | 06:38 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2876 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4460 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(6) | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8983 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4972 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2448 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 07:02 | 07:05 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 07:02 | 07:05 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 07:02 | 07:05 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:03 | 07:20 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:03 | 07:20 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:03 | 07:20 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8831 | 07:03 | 07:20 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:09 | 07:22 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:09 | 07:22 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5590 expand_more(1) | 07:18 | 07:40 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:18 | 07:40 | A caminho |
| Muskegon (MKG) | Jet OUT | CRE285 | 07:20 | 07:33 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4937 | 07:45 | 07:50 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4458 expand_more(1) | 07:52 | 08:02 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 07:52 | 08:02 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2955 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN8510 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6028 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4783 | 08:15 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6242 expand_more(3) | 08:20 | 08:48 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 08:20 | 08:48 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 08:20 | 08:48 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:20 | 08:48 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 08:21 | 08:31 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN8511 | 08:30 | 08:50 | A caminho |
| State College (SCE) | Air Wisconsin | ZW7129 | 08:30 | 08:43 | A caminho |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2934 | 08:40 | 08:46 | A caminho |
| Minot (MOT) | Jet OUT | CRE897 | 08:50 | 09:13 | A caminho |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ616 | 08:59 | 08:28 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5195 | 09:00 | 09:47 | A caminho |
| State College (SCE) | American Eagle | ZW7732 | 09:20 | 09:39 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:22 | 09:35 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:22 | 09:35 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:22 | 09:35 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:36 | 09:33 | A caminho |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3989 | 09:36 | 09:33 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(5) | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7778 | 09:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Killeen (GRK) | Air Wisconsin | ZW2406 | 10:00 | 10:34 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1644 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5288 expand_more(3) | 10:19 | 10:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 10:19 | 10:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:19 | 10:35 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:19 | 10:35 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 expand_more(1) | 10:21 | 11:04 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2464 | 10:21 | 11:04 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:22 | 10:37 | A caminho |
| Burlington (BTV) | SC Aviation | COL1953 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5501 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:43 | 11:02 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 10:43 | 11:02 | A caminho |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA493 | 10:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 10:50 | 10:59 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
| Williamsport (IPT) | Delta Air Lines | DL8877 | 11:00 | 11:03 | A caminho |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA340 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN214 | 11:10 | 11:45 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(4) | 11:18 | 11:47 | A caminho |
