Chegadas e partidas de voos em Milwaukee International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4518 | 00:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3718 | 08:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 | 08:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 08:53 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA508 | 08:54 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 08:57 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3806 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 09:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:23 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4410 | 09:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 10:07 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1554 | 10:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 10:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3079 | 10:48 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 10:48 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7036 | 10:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1739 | 10:48 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7302 | 10:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 10:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 11:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 | 11:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8203 | 11:12 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2482 | 11:27 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4441 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:33 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 11:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:57 | agendado | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ578 | 12:03 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 12:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:28 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6063 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ587 | 12:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN972 | 12:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN355 | 13:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5618 expand_more(2) | 13:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 13:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 expand_more(3) | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4401 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7388 | 14:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 14:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 14:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 14:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 14:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2829 | 14:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1843 | 14:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN998 | 15:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1337 | 15:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1436 | 15:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 15:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 15:48 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4374 | 15:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5183 | 15:51 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 16:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(3) | 16:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5790 | 16:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7257 | 16:07 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA662 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 16:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3584 | 17:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5225 expand_more(4) | 17:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 17:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2322 | 17:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:06 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3345 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(4) | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4529 | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7666 | 17:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(3) | 17:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5580 | 17:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 17:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 17:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5621 | 18:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 18:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7765 | 18:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1627 | 18:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3437 expand_more(1) | 18:38 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 18:56 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5674 | 18:56 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:56 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2621 | 18:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5555 expand_more(4) | 19:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 19:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 19:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 19:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4947 expand_more(5) | 19:46 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5847 | 19:46 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:46 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5240 | 19:46 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:46 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:46 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2280 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 20:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 20:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6105 | 20:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(5) | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN417 | 20:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA421 | 21:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5898 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2585 | 21:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3518 | 21:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5845 expand_more(1) | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 21:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 21:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4734 | 21:18 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 21:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1950 | 21:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4958 expand_more(4) | 21:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 21:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 21:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9062 | 21:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3971 expand_more(4) | 21:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4326 | 21:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 21:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 21:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7117 | 21:29 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 21:37 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7571 | 21:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 | 21:38 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN697 | 22:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2982 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2270 | 22:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2044 expand_more(6) | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3985 | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5946 | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 22:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 22:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6215 expand_more(2) | 22:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:02 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN393 | 23:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5380 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:58 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4806 | 23:58 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2634 | 05:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN375 | 05:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6623 | 05:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4199 | 05:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5983 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9384 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5053 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3614 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:08 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 06:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4960 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7667 | 06:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1766 | 06:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3879 | 06:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7481 | 06:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3167 | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4974 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5960 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4622 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3906 expand_more(1) | 07:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8017 | 07:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 | 07:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6744 | 07:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | agendado | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA855 | 08:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:20 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2639 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA202 | 08:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4873 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6765 | 09:05 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3693 | 09:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7674 | 09:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2271 | 09:35 | agendado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA508 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4950 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7387 | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2319 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7164 | 10:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN193 | 10:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5486 | 10:30 | agendado | |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA469 | 10:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 | 10:47 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN210 | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4716 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 11:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5784 expand_more(4) | 11:28 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7445 | 11:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:28 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 11:32 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 11:32 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2776 | 11:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 11:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 11:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(3) | 12:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2419 | 12:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 12:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7748 | 12:07 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1896 | 12:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1810 | 12:16 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2483 | 12:22 | agendado | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA937 | 12:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(6) | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8461 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3574 expand_more(4) | 13:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8709 | 13:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5788 | 13:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7930 | 13:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 13:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 13:10 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7589 | 13:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1988 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2706 | 14:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6466 | 14:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5640 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 14:22 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1569 | 14:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA726 | 14:38 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2829 | 14:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4940 expand_more(5) | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6247 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6603 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2211 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(5) | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3874 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8582 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5181 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4392 | 14:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 15:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 15:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 15:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 15:06 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2235 | 15:25 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2627 | 15:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN853 | 15:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5502 expand_more(4) | 15:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 15:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 15:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 15:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6200 | 15:52 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN888 | 15:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3714 | 16:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 16:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 16:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7590 | 16:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2889 | 16:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8368 | 16:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4058 | 16:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3689 | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7924 | 16:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4391 | 16:56 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 | 17:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(3) | 17:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5790 | 17:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 17:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7560 | 17:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:25 | agendado | |
