Chegadas e partidas de voos em Milwaukee International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Kalitta Charters II | K5614 | 02:43 | 03:20 | Pousado |
| Chicago (DPA) | PACC Air | WIS300 | 05:32 | 05:52 | Pousado |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:50 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Air Charter Express | FRG9127 | 06:17 | 06:39 | Pousado |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO998 | 07:07 | 10:24 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6233 expand_more(1) | 07:58 | 07:42 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 07:58 | 07:42 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(1) | 08:45 | 08:23 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 08:45 | 08:23 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:28 | 09:12 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:28 | 09:12 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN656 | 09:30 | 09:05 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 | 10:07 | 09:40 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 | 10:18 | 09:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(2) | 10:19 | 09:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:19 | 09:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 10:19 | 09:54 | Pousado |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2386 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(1) | 10:34 | 10:05 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8203 | 10:34 | 10:05 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | 08:54 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 10:41 | 10:22 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 10:41 | 10:22 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:44 | 10:27 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN430 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO907 | 10:51 | 10:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 11:14 | 11:07 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1884 | 11:20 | 11:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 11:29 | 11:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 11:29 | 11:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:29 | 11:15 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN705 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN309 | 12:00 | 11:35 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6264 | 12:13 | 11:55 | Pousado |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA539 | 12:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN683 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 | 12:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5556 expand_more(2) | 13:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 13:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2436 | 13:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4056 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7162 | 14:27 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Jet OUT | CRE423 | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN168 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | SC Aviation | COL626 | 14:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 14:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4044 expand_more(1) | 15:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2837 | 15:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:08 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4201 | 15:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2890 | 15:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3815 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8943 | 15:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6196 | 15:53 | agendado | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA530 | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(3) | 16:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2702 | 16:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(4) | 16:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 16:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 16:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 16:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 16:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3616 | 16:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Jet OUT | CRE824 | 16:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2385 | 16:50 | agendado | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5225 expand_more(6) | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 17:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4925 expand_more(1) | 17:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4916 expand_more(6) | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7553 | 17:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3255 | 17:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4978 expand_more(3) | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1731 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(3) | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 18:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4064 expand_more(4) | 18:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6877 | 18:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7056 | 18:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1815 | 19:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(6) | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1202 | 20:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5054 expand_more(4) | 20:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8539 | 20:22 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:22 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6805 | 20:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(4) | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3576 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6560 | 20:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN42 | 20:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1880 | 20:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5235 expand_more(2) | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3622 expand_more(4) | 21:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 21:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 21:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 21:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3034 | 21:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2115 expand_more(3) | 21:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2272 | 21:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3604 | 21:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 21:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA717 | 21:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2556 | 21:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1781 | 21:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7465 | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(3) | 21:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 21:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5280 expand_more(1) | 21:48 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7487 | 21:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3033 | 22:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(2) | 22:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 22:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2648 | 23:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 23:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Kalitta Charters II | K5614 | 03:10 | 04:26 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5012 expand_more(2) | 05:00 | 05:28 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 05:00 | 05:28 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 05:00 | 05:28 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
| Fond du Lac (FLD) | Jet OUT | CRE423 | 05:00 | 05:20 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN865 | 05:05 | 05:06 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1304 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Jet OUT | CRE824 | 05:30 | 05:53 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1543 | 05:40 | 06:01 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(4) | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6133 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| Madison (MSN) | Jet OUT | CRE897 | 05:45 | 05:54 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:50 | 06:17 | A caminho |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2387 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3621 expand_more(4) | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3754 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4322 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5281 expand_more(1) | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5996 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:01 | 07:27 | A caminho |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 06:03 | 06:45 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 | 06:10 | 06:15 | A caminho |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4516 | 06:20 | 06:48 | A caminho |
| Wausau (CWA) | Air Cargo Carriers | 2Q1472 | 06:30 | 06:30 | A caminho |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 06:54 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2826 | 06:40 | 07:03 | A caminho |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:40 | agendado | |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 07:08 | A caminho |
| Escanaba (ESC) | FedEx Feeder | IRO8592 | 06:54 | 07:07 | A caminho |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2116 expand_more(3) | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5124 expand_more(3) | 07:00 | 06:57 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(4) | 07:00 | 07:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8971 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3914 expand_more(2) | 07:10 | 07:19 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7026 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:35 | 08:02 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:35 | 08:02 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA530 expand_more(1) | 08:00 | 08:41 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:41 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1714 | 08:00 | 08:18 | A caminho |
| Fort Wayne (FWA) | Jet OUT | CRE518 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6192 expand_more(2) | 08:05 | 08:10 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 08:05 | 08:10 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 08:05 | 08:10 | A caminho |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2717 | 08:10 | 08:24 | A caminho |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3421 | 08:35 | 08:56 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(2) | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6233 expand_more(1) | 08:53 | 09:14 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 08:53 | 09:14 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE417 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(2) | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5240 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6292 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN493 | 10:30 | 10:43 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 expand_more(1) | 10:32 | 10:30 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 10:32 | 10:30 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5347 expand_more(4) | 10:54 | 11:04 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:54 | 11:04 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:54 | 11:04 | A caminho |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2319 | 10:54 | 11:04 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:54 | 11:04 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 | 10:58 | 11:02 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1652 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
| West Bend (ETB) | Freight Runners Express | FRG1 | 11:20 | 11:46 | A caminho |
| New York (EWR) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 11:25 | 11:26 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:25 | 11:26 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(4) | 11:29 | 11:31 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2287 | 11:29 | 11:31 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5285 | 11:29 | 11:31 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 11:29 | 11:31 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7912 | 11:29 | 11:31 | A caminho |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1020 | 11:30 | 11:41 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(6) | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6291 | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8446 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 11:46 | 11:47 | A caminho |
| Del Rio (DRT) | Air Charter Express | FRG687 | 11:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1884 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | OO4607 | 12:00 | 11:49 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:10 | agendado | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA394 | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2430 | 12:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 12:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2173 | 12:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6264 expand_more(6) | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6738 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6749 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8373 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2630 | 13:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(5) | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2950 | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6845 | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6943 | 13:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5457 | 13:12 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | NetJets | EJA334 | 13:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4929 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7934 | 13:19 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA539 | 13:30 | agendado | |
| Brookings (BKX) | Freight Runners Express | FRG9516 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5519 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2634 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7125 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 14:30 | agendado | |
