Milwaukee International Lufthavn afgange (MKE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2138 | 05:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2431 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1980 | 05:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY555 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN806 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5695 expand_more(1) | 06:15 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:15 | Aflyst | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7928 | 06:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4028 | 06:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3947 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3321 | 06:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | planlagt | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4259 expand_more(1) | 06:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 06:38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN830 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4937 expand_more(1) | 06:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4649 | 06:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2202 | 06:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4063 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:35 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE423 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(2) | 07:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 07:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 07:52 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Sun Country Airlines | SY561 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Jet OUT | CRE897 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1111 | 08:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42506 | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5402 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2212 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6319 expand_more(3) | 08:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7427 | 08:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4510 | 08:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2100 | 09:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Milwaukee International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
