Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milwaukee International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4984 expand_more(2) | 08:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 08:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 08:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7088 | 08:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA596 | 08:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3154 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 | 09:18 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 09:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5561 | 09:46 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1086 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5470 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 10:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:04 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA446 | 10:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1746 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4934 | 11:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 11:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5609 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN410 | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3981 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8394 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA395 | 13:09 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA893 | 13:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3875 | 13:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3945 | 13:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7911 | 13:50 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1646 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 14:05 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL921 | 14:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4035 expand_more(2) | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 14:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4730 | 14:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN385 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(2) | 14:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 14:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 15:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 15:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:11 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN654 | 15:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | SC Aviation | COL901 | 15:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2605 | 16:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 16:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3849 | 16:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 16:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6064 | 16:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2850 | 16:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 | 17:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4761 | 17:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 17:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 17:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 17:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 17:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 18:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5583 | 18:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3821 expand_more(4) | 18:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3508 | 18:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7735 | 18:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 expand_more(4) | 18:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6003 | 18:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 18:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4804 | 18:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(3) | 18:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3033 | 18:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 19:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3848 expand_more(3) | 19:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 19:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 19:34 | по расписанию | |
| Columbus (OSU) | Jet OUT | CRE423 | 19:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5279 expand_more(1) | 19:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9241 | 19:42 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN178 | 20:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 20:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1052 | 20:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7422 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:31 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3233 | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(4) | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN516 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 | 21:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2617 | 21:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 21:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN104 | 21:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4701 | 21:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1565 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 21:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 21:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 21:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5080 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6257 expand_more(3) | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5815 expand_more(3) | 22:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 22:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 05:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 05:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 06:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2876 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4159 | 06:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ547 | 06:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2880 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 07:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 07:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1137 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 07:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1172 | 07:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4864 | 07:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 08:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3934 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3044 | 08:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(5) | 08:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2642 | 08:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 08:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 08:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 08:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 08:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6028 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2890 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4993 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(3) | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(3) | 09:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 09:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA596 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:11 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | SC Aviation | COL901 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2637 | 10:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5608 | 10:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6676 | 10:44 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3186 | 10:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8368 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8504 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6094 | 11:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5181 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7609 | 11:10 | по расписанию | |
| Wausau (AUW) | NetJets | EJA446 | 11:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2881 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3686 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1508 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 12:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 12:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:22 | по расписанию | |
| Valentine (VTN) | Jet OUT | CRE423 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2878 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3667 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:45 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | Airshare | XSR730 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(4) | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4528 | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6603 | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2756 | 13:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 13:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3981 expand_more(4) | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2458 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5926 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4584 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7513 | 13:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 14:02 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1644 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1760 | 14:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA893 | 14:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 14:20 | по расписанию | |
