Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milwaukee International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2377 | 00:55 | 01:58 | приземлился |
| Hayden (HDN) | Spring City Jet | SCJ63 | 02:45 | неизвестный | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5581 expand_more(1) | 07:00 | 06:26 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 07:00 | 06:26 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 07:58 | 07:40 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42116 | 07:58 | 07:40 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(2) | 08:02 | 08:52 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 08:02 | 08:52 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 08:02 | 08:52 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1450 | 08:35 | 08:29 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(1) | 08:39 | 08:41 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5512 | 08:39 | 08:41 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 08:45 | 08:33 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 | 08:58 | 08:36 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:06 | 08:43 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:06 | 08:43 | приземлился |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 09:18 | неизвестный | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:25 | 09:10 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 09:45 | 09:38 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4459 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5842 expand_more(2) | 09:53 | 09:41 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:53 | 09:41 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1839 | 09:53 | 09:41 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 10:07 | 10:17 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:11 | 09:55 | приземлился |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO780 | 10:26 | 10:21 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3141 | 10:50 | 10:34 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:54 | 11:22 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:05 | 11:20 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:17 | 11:01 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:17 | 11:01 | приземлился |
| Newark (EWR) | Vista America | VJA360 | 11:19 | 11:45 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:53 | 11:30 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:53 | 11:30 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Freight Runners Express | FRG9120 | 12:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:22 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5476 expand_more(2) | 12:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 12:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 12:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 12:45 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 12:45 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 12:45 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA444 | 12:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4104 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1626 | 13:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8858 | 13:50 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | 08:04 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8909 | 14:01 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:36 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Jet OUT | CRE285 | 14:36 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Jet OUT | CRE68 | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(2) | 15:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | flyExclusive | JRE631 | 15:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV906 | 15:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN925 | 15:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 16:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5345 expand_more(2) | 16:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN363 | 16:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 17:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(1) | 17:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7857 | 17:07 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4974 | 17:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA710 | 17:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2846 | 17:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 17:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:40 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 17:41 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 17:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 17:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5589 | 18:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4733 | 18:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4462 expand_more(4) | 18:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 18:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(5) | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6211 expand_more(5) | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1890 | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 18:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8881 | 18:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(3) | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:48 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(6) | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8936 | 19:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5956 expand_more(4) | 19:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 19:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1838 | 19:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 19:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1014 | 19:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(3) | 19:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6958 | 19:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 19:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4941 expand_more(5) | 19:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 19:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 19:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 19:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 19:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 19:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 20:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4888 expand_more(2) | 20:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 20:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6754 | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(3) | 20:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 21:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 21:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4468 expand_more(4) | 21:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 21:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 21:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 21:54 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4916 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 22:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 22:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1634 | 22:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5297 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2043 | 22:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3406 | 23:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5688 | 23:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5483 | 23:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 23:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4785 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3344 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | 05:26 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:26 | По пути |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 05:00 | 05:26 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4660 | 05:00 | 04:59 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:02 | 05:36 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:02 | 05:36 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:02 | 05:36 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2942 | 05:15 | 05:17 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2954 | 05:25 | 05:35 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | 05:42 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | 05:42 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | 05:42 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:40 | 05:42 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3178 | 05:40 | 05:47 | По пути |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 06:46 | По пути |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | По пути |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:05 | По пути |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4866 | 06:00 | 06:04 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 06:01 | 06:14 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 06:01 | 06:14 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:01 | 06:14 | По пути |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 06:02 | 06:30 | По пути |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 06:02 | 06:30 | По пути |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 06:02 | 06:30 | По пути |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 06:03 | 06:48 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4197 | 06:10 | 06:19 | По пути |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:10 | 06:32 | По пути |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:14 | 06:20 | По пути |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:31 | По пути |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:15 | 06:27 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4460 expand_more(2) | 06:30 | 06:47 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | 06:47 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 06:47 | По пути |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:30 | 06:38 | По пути |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:38 | 07:04 | По пути |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:40 | 06:40 | По пути |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 06:45 | 06:53 | По пути |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:45 | по расписанию | |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:46 | 07:03 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 06:50 | 06:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 06:50 | 06:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 06:50 | 06:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 06:50 | 06:58 | По пути |
| Escanaba (ESC) | FedEx Feeder | IRO8592 | 06:54 | 07:18 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 07:00 | 07:06 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:01 | 07:12 | По пути |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3757 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:11 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2327 | 07:20 | 07:22 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:21 | 07:25 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2322 | 07:21 | 07:25 | По пути |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6213 expand_more(2) | 07:25 | 07:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:25 | 07:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6279 | 07:25 | 07:34 | По пути |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:26 | 07:29 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:26 | 07:29 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3423 | 07:30 | 07:32 | По пути |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ346 | 07:34 | 07:16 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4598 | 07:40 | 07:45 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:50 | 07:59 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:50 | 07:59 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:50 | 07:59 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4458 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5480 | 08:00 | 08:05 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA5373 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:07 | По пути |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 08:15 | 08:25 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 | 08:16 | 08:41 | По пути |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA812 | 08:18 | 08:20 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6263 expand_more(4) | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 08:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 08:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:43 | 08:56 | По пути |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42481 | 08:43 | 08:56 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:50 | 08:54 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:50 | 08:54 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:50 | 08:54 | По пути |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:50 | 08:54 | По пути |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:50 | 08:54 | По пути |
| Wilmington (ILG) | Jet OUT | CRE68 | 09:00 | 09:21 | По пути |
| Jackson (JAC) | Jet OUT | CRE897 | 09:00 | 09:20 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:10 | 09:17 | По пути |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:35 | 09:31 | По пути |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3989 | 09:35 | 09:31 | По пути |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 09:39 | 09:44 | По пути |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:39 | 09:44 | По пути |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:39 | 09:44 | По пути |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:39 | 09:44 | По пути |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:39 | 09:44 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:39 | 09:46 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:39 | 09:46 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:39 | 09:46 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:05 | 10:22 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:11 | 10:18 | По пути |
