Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Milwaukee International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4861 | 00:10 | 00:20 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8932 | 00:40 | 00:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8932 | 00:40 | неизвестный | |
| El Paso (BIF) | National Airlines | N8117 | 02:26 | неизвестный | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8871 | 06:26 | 06:24 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ665 | 07:49 | 07:41 | приземлился |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6241 expand_more(2) | 08:07 | 08:25 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 08:07 | 08:25 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 08:07 | 08:25 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4150 | 08:15 | 08:01 | приземлился |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL776 | 08:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1493 | 08:35 | 08:10 | приземлился |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5822 expand_more(1) | 08:36 | 08:16 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 08:36 | 08:16 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(1) | 08:40 | 11:57 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7203 | 08:40 | 11:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8889 | 08:56 | 08:39 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3757 | 08:59 | 08:43 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN574 | 09:10 | 08:50 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:11 | 08:55 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:11 | 08:55 | приземлился |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8848 | 09:13 | 09:23 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 09:20 | 08:59 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42569 | 09:20 | 08:59 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3064 | 09:30 | 09:29 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2258 | 09:40 | 09:20 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 09:56 | 09:17 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3984 expand_more(1) | 10:09 | 10:03 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7916 | 10:09 | 10:03 | приземлился |
| Fort Hood (GRK) | Air Wisconsin | ZW2402 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 10:13 | 09:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:13 | 09:49 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 10:14 | 10:27 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:23 | 10:53 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 10:25 | 10:11 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3759 | 10:45 | 10:31 | приземлился |
| Nashville (BNA) | STAjets | KFB928 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN382 | 10:50 | 10:41 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(1) | 10:53 | 10:13 | приземлился |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 10:53 | 10:13 | приземлился |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4984 expand_more(1) | 11:12 | 10:40 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 11:12 | 10:40 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3799 | 11:15 | 10:55 | приземлился |
| Waukesha (UES) | SC Aviation | COL120 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:29 | 11:19 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:29 | 11:19 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:31 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36372 | 11:31 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(1) | 12:01 | 11:41 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7912 | 12:01 | 11:41 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3171 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3761 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 12:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(2) | 12:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5554 | 12:44 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ439 | 12:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2231 | 13:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA928 | 13:00 | 11:53 | приземлился |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA214 | 13:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Jet OUT | CRE897 | 13:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(2) | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 13:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2656 | 13:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA827 | 13:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1728 | 13:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3763 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ361 | 14:11 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL626 | 14:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(3) | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6409 | 14:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Jet OUT | CRE285 | 14:44 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA946 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4802 expand_more(1) | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3765 | 15:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(1) | 15:15 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:15 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2757 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 15:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7924 | 15:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2761 | 15:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5288 | 16:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5549 | 16:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2723 | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 16:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 16:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 16:19 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1647 | 16:25 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Northern Jet Management | NJM959 | 16:27 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | ZW7392 | 16:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN766 | 16:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 16:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2121 expand_more(4) | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5912 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5199 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8821 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:57 | по расписанию | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE851 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5637 expand_more(2) | 17:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5385 | 17:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1684 | 17:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5624 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7502 | 17:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1576 | 17:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 | 17:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY126 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5758 expand_more(3) | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6588 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 17:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 17:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 17:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2936 | 17:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA200 | 17:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(4) | 18:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7000 | 18:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7558 | 18:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:06 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN655 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(5) | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6525 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 18:36 | по расписанию | |
| Lafayette (LAF) | NetJets | EJA946 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(2) | 18:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4780 | 19:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4795 | 19:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6612 | 19:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7927 | 19:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN692 | 19:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6273 expand_more(3) | 19:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7709 | 19:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 19:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9089 | 19:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(2) | 20:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:06 | по расписанию | |
| Waukegan (UGN) | Jet OUT | CRE96 | 20:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(4) | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8639 | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6968 | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 20:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3519 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:50 | по расписанию | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA946 | 20:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(6) | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5326 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5334 | 20:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(2) | 21:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7036 | 21:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 21:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 21:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(2) | 21:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7217 | 21:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4356 | 22:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5459 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1741 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3238 | 22:35 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1057 | 22:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6257 expand_more(4) | 22:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 22:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 22:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6506 | 22:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5573 expand_more(2) | 22:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:04 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:18 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 23:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8927 | 23:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 23:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9241 | 23:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4339 | 23:35 | по расписанию | |
| Lawrence (LWC) | Freight Runners Express | FRG9521 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5324 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2759 | 23:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8847 | 01:20 | 01:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 05:00 | 05:43 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 05:00 | 05:43 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:00 | 05:43 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(3) | 05:00 | 05:48 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 05:00 | 05:48 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:48 | По пути |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 05:00 | 05:48 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:00 | 05:11 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1603 | 05:10 | 05:30 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:20 | 05:42 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:30 | 05:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | 05:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | 05:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:30 | 05:59 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1165 | 05:45 | 05:53 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4705 | 05:55 | 06:19 | По пути |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 06:05 | По пути |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | По пути |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| New York (EWR) | United Express | UA3448 | 06:00 | 06:21 | По пути |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1276 | 06:05 | 06:25 | По пути |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 | 06:10 | 06:13 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2634 | 06:20 | 06:39 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 06:30 | 06:35 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | 06:35 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8033 | 06:30 | 06:35 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 06:47 | 06:55 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 06:47 | 06:55 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 07:10 | По пути |
| Tampa (TPA) | National Airlines | N8767 | 07:00 | 07:53 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:03 | 07:20 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:03 | 07:20 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:03 | 07:20 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 07:03 | 07:20 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(2) | 07:05 | 07:32 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3353 | 07:05 | 07:32 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:05 | 07:32 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3042 | 07:05 | 08:18 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:14 | 07:21 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:14 | 07:21 | По пути |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | По пути |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:15 | 07:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5008 expand_more(2) | 07:45 | 07:49 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:45 | 07:49 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 07:45 | 07:49 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3065 | 07:55 | 08:01 | По пути |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 08:00 | 08:25 | По пути |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 08:00 | 08:25 | По пути |
| New York (JFK) | KLM | KL7001 | 08:00 | 08:25 | По пути |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 08:00 | 08:25 | По пути |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 08:00 | 08:25 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5412 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 08:00 | 08:11 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:00 | 08:16 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:16 | По пути |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ396 | 08:00 | 08:20 | По пути |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1525 | 08:05 | 08:23 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 08:12 | 08:33 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 08:12 | 08:33 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 08:12 | 08:33 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA6023 | 08:30 | 09:01 | По пути |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ665 | 08:30 | 09:06 | По пути |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ757 | 08:30 | 08:55 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6015 expand_more(3) | 08:35 | 09:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 08:35 | 09:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:35 | 09:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:35 | 09:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6479 expand_more(3) | 08:45 | 09:08 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 08:45 | 09:08 | По пути |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:45 | 09:08 | По пути |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6465 | 08:45 | 09:08 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3871 | 08:55 | 09:13 | По пути |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ428 | 08:59 | 09:31 | По пути |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8871 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Pickens (LQK) | NetJets | EJA930 | 09:00 | 08:52 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA928 | 09:00 | 09:03 | По пути |
| Fort Myers (FMY) | Jet OUT | CRE423 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3399 | 09:10 | 09:09 | По пути |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8842 | 09:20 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8502 | 09:25 | 09:45 | По пути |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA693 | 09:30 | 09:20 | По пути |
| Orangeburg (OGB) | Carlisle Air Group | CCK10 | 09:30 | по расписанию | |
| Bedford (BED) | SC Aviation | COL776 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(4) | 09:33 | 09:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 09:33 | 09:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2630 | 09:33 | 09:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 09:33 | 09:34 | По пути |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 09:33 | 09:34 | По пути |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7770 | 09:35 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN574 | 09:45 | 10:13 | По пути |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3064 | 10:05 | 11:03 | По пути |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | По пути |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42481 | 10:15 | 10:28 | По пути |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2258 | 10:15 | 10:27 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:16 | 10:44 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:16 | 10:44 | По пути |
