Delta Air Lines på Milwaukee International Airport – MKE
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Milwaukee International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 64 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Se flyreiser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Se flyreiser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Milwaukee International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.































