Milwaukee International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1149 | 00:55 | 01:11 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4638 | 01:05 | 02:24 | 上陸した |
| Detroit (YIP) | Air Charter Express | FRG9122 | 01:17 | 01:18 | 上陸した |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:04 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Freight Runners Express | FRG9127 | 06:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(2) | 07:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN590 | 08:10 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA498 | 08:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 | 08:31 | 予定 | |
| Racine (RAC) | SC Aviation | COL919 | 08:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7020 | 08:49 | 予定 | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA975 | 08:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:08 | 予定 | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF60 | 09:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5821 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4496 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA737 | 09:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 | 10:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6324 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 10:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2278 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94699 | 11:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4761 expand_more(1) | 11:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7279 | 11:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5427 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 11:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 11:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA884 | 11:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 12:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2529 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(2) | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5604 | 12:32 | 予定 | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA711 | 12:54 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | SC Aviation | COL733 | 13:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 13:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 13:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5650 | 13:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4936 | 13:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN259 | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3185 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 13:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 13:50 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4044 | 14:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4527 | 14:15 | 予定 | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA518 | 14:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:27 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3274 | 14:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5990 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(3) | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5451 | 15:12 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1573 | 15:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 15:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(1) | 15:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 15:44 | 予定 | |
| Ames (AMW) | NetJets | EJA531 | 15:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4934 expand_more(2) | 15:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6805 | 15:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 15:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5463 | 16:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2385 | 16:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(2) | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1753 | 16:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3501 expand_more(3) | 16:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2938 | 16:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 16:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3029 | 17:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4742 | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7359 | 17:04 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Jet OUT | CRE345 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN663 | 17:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5656 expand_more(2) | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:32 | 予定 | |
| Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE417 | 17:32 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA638 | 17:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 17:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 17:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2360 | 17:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 17:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 18:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 18:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 18:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 18:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3675 expand_more(3) | 18:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5927 | 18:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5586 | 18:03 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(1) | 19:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 19:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 19:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 19:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 19:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4572 | 19:10 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM871 | 19:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3931 expand_more(3) | 19:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7678 | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4926 expand_more(5) | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7709 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4529 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 20:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3724 expand_more(4) | 20:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(3) | 20:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 20:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 21:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1728 | 21:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 21:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:33 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5362 | 21:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(4) | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6552 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 21:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 22:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5856 | 22:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(4) | 22:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 22:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 22:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 22:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 22:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3318 | 22:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4095 | 22:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4590 | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2894 | 22:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 22:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5362 expand_more(2) | 22:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 22:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 22:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3159 | 22:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3964 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4203 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5864 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7682 | 22:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:59 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4497 | 23:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1965 | 23:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1583 | 23:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 23:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 23:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 05:06 | 05:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:06 | 05:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6116 | 05:06 | 05:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:15 | 05:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:15 | 05:24 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 05:15 | 05:21 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:23 | 05:23 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:23 | 05:23 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:23 | 05:23 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:23 | 05:23 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN324 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 05:40 | 05:46 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5847 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 05:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN353 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 06:00 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1510 | 06:00 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8578 | 06:03 | 05:26 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2910 | 06:10 | 予定 | |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4765 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8662 | 06:30 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1544 | 06:30 | 予定 | |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2055 | 06:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 06:45 | 予定 | |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 06:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 06:49 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1461 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 07:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6802 | 07:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3436 | 07:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 07:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4182 | 07:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5474 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2748 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3486 | 07:15 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3905 | 08:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5010 expand_more(3) | 08:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 08:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1204 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:15 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Jet OUT | CRE417 | 08:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5402 expand_more(3) | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Jet OUT | CRE423 | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN377 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6325 expand_more(2) | 09:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 09:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA498 | 09:30 | 予定 | |
| Indianapolis (QQQ) | SC Aviation | COL919 | 09:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7530 | 09:35 | 予定 | |
| Ames (AMW) | NetJets | EJA800 | 10:00 | 予定 | |
| Elkhart (EKI) | Aviation Advisor | LKF60 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3926 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7539 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 10:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 10:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3451 | 10:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7737 | 10:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6204 expand_more(3) | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2278 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(5) | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2361 expand_more(2) | 11:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 11:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 11:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5337 | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6466 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5263 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 12:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 12:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94700 | 12:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4761 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:15 | 予定 | |
