Milwaukee International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2377 | 00:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6263 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7711 | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 07:42 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 07:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42116 | 07:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1450 | 08:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 08:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5512 | 08:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 | 09:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4775 | 09:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 09:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4459 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5689 expand_more(2) | 09:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 09:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1839 | 09:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 10:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 10:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3141 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 | 11:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:17 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:04 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5476 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5511 | 12:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 12:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 12:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 12:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 12:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4104 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1626 | 13:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1246 expand_more(2) | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8858 | 13:52 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(2) | 15:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:08 | 予定 | |
| Gaylord (GLR) | Jet OUT | CRE897 | 15:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN925 | 15:50 | 予定 | |
| Gaylord (GLR) | Jet OUT | CRE423 | 15:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:04 | 予定 | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 16:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3516 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5345 expand_more(2) | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 16:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN363 | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4802 | 17:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(1) | 17:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:06 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4974 | 17:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5531 | 17:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2136 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 17:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 17:35 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Carlisle Air Group | CCK36 | 17:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2846 | 17:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1627 | 17:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4733 | 18:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(3) | 18:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5837 | 18:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5578 | 18:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4462 expand_more(4) | 18:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 18:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6211 expand_more(5) | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1725 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 18:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4215 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 18:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 18:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2322 | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(6) | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8936 | 19:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 19:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 19:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 19:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1838 | 19:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 19:26 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1014 | 19:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(3) | 19:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 19:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 19:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6977 | 19:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 19:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4940 expand_more(5) | 19:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 19:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6462 | 19:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 19:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8377 | 19:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 19:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 20:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8846 | 20:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6896 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(3) | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4888 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6359 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 21:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 21:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4468 expand_more(4) | 21:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 21:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 21:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4585 | 21:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN987 | 21:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:46 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:46 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4916 | 21:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 22:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5589 | 22:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(3) | 22:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(3) | 22:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 22:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4789 | 22:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5259 | 22:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1634 | 22:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5297 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2043 | 22:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3406 | 22:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5656 | 23:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 23:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5688 | 23:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 23:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5483 | 23:47 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 23:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4785 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3344 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3750 | 00:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6358 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4660 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2942 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2954 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3178 | 05:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5486 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4866 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(2) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 06:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4197 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 06:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 06:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6312 | 06:13 | 予定 | |
| Gaylord (GLR) | Jet OUT | CRE897 | 06:15 | 予定 | |
| Gillette (GCC) | Jet OUT | CRE897 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4460 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 06:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3842 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 06:35 | 予定 | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7128 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 07:00 | 予定 | |
| Gaylord (GLR) | Jet OUT | CRE423 | 07:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2301 | 07:18 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2327 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 07:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 07:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3423 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA541 | 07:36 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4598 | 07:40 | 予定 | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA541 | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7677 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6279 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4458 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6636 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5373 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN311 | 08:15 | 予定 | |
| Marco Island (MRK) | SC Aviation | COL511 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 | 08:16 | 予定 | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ449 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:50 | 予定 | |
| Lexington (LXN) | Silverhawk Aviation | SLH811 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42481 | 08:53 | 予定 | |
| Hamilton (HAO) | NetJets | EJA541 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3989 | 09:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5875 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 09:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4466 expand_more(2) | 09:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 09:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 09:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6263 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 10:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2939 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(4) | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:08 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 10:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2944 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5399 expand_more(3) | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5536 | 10:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6254 | 10:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7892 | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 10:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5614 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8924 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4216 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6290 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 11:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1702 | 11:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4659 | 11:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2937 | 12:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5018 | 12:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 12:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(4) | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4146 | 12:56 | 予定 | |
