Milwaukee International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4984 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 08:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6461 | 08:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2934 | 08:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(2) | 08:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5573 | 08:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7088 | 08:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:06 | 08:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:06 | 08:49 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 | 09:18 | 08:53 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 | 09:22 | 08:56 | 上陸した |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL901 | 09:23 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4500 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 | 10:00 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5470 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62229 | 10:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:29 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2880 | 10:35 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ331 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 11:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2663 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN409 | 11:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5609 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 11:30 | 予定 | |
| Gatlinburg (GKT) | NetJets | EJA395 | 11:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN410 | 12:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3745 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5474 | 12:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 12:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3981 expand_more(3) | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8394 | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6348 | 12:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 | 12:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 12:51 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | Jet OUT | CRE423 | 12:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN385 | 13:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 13:34 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3945 | 13:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4730 | 14:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 14:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4035 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 14:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2878 | 14:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 14:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:33 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 14:45 | 予定 | |
| Akron (CAK) | United Express | UA5197 | 14:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Charter Airlines | RKJ948 | 14:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1766 | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 15:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 15:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8202 | 15:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5668 expand_more(2) | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 15:11 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN450 | 15:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1646 | 15:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(6) | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2210 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6998 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5354 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7924 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5451 | 15:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1343 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 16:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5755 | 16:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1869 | 16:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 16:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 16:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1949 | 16:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 16:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 16:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 17:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4761 | 17:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5282 expand_more(1) | 17:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 17:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 17:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8559 | 17:23 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA426 | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(3) | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(5) | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2896 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5592 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 17:31 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3233 | 17:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(4) | 17:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 17:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7046 | 17:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3971 | 17:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 17:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2395 | 17:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2616 | 17:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 18:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1857 | 18:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5589 | 18:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1285 | 18:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3821 expand_more(5) | 18:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3508 | 18:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2173 | 18:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5967 | 18:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 18:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7735 | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 expand_more(5) | 18:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7444 | 18:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4704 | 18:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6003 | 18:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 18:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 18:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 18:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 18:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3849 | 18:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN965 | 18:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5555 expand_more(3) | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:54 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA360 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN137 | 19:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3848 expand_more(3) | 19:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7063 | 19:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 19:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 19:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7443 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4936 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 20:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 20:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 20:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7699 | 20:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2076 | 20:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1072 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2388 expand_more(5) | 20:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 20:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3068 | 20:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 20:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4986 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8639 | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4060 | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6620 | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4711 expand_more(5) | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1837 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 21:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 21:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 | 21:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 21:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3702 | 21:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5966 | 21:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 21:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5279 | 21:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7517 | 21:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6582 | 21:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 21:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 21:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 21:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1234 expand_more(2) | 21:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3137 | 21:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 21:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6257 expand_more(3) | 21:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 21:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4467 | 21:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 21:54 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2254 | 21:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN140 | 22:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1052 | 22:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3136 | 22:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2617 | 22:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3341 | 22:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5815 expand_more(3) | 22:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3029 | 22:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 22:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7930 | 22:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4774 expand_more(2) | 22:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 22:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8586 | 23:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3890 | 23:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4766 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(2) | 05:00 | 05:36 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3038 | 05:00 | 05:36 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2632 | 05:00 | 05:36 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(2) | 05:03 | 05:01 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7401 | 05:03 | 05:01 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 05:03 | 05:01 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2881 | 05:25 | 05:32 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(4) | 05:30 | 05:34 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1191 | 05:55 | 06:09 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2620 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 | 06:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 | 06:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4864 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2876 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3952 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2866 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4972 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 07:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 07:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 07:14 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Executive Jet Management | EJM713 | 07:18 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | Jet OUT | CRE423 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7525 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7667 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4937 | 07:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2955 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3934 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7664 | 08:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(6) | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2642 | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7684 | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3266 | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8983 | 08:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 08:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6028 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4783 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(2) | 08:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7259 | 08:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6405 | 08:31 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2934 | 08:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3102 expand_more(3) | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 09:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7149 | 10:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 10:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6736 | 10:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1644 | 10:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42481 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5373 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3035 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 10:20 | 予定 | |
| Naples (APF) | SC Aviation | COL901 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5608 | 10:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4924 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6676 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5897 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1844 | 10:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62230 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8368 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3993 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8504 | 10:55 | 予定 | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF653 | 11:00 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ331 | 11:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN214 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 11:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 11:37 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN409 | 11:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3686 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4267 | 11:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1842 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8827 | 12:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 12:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2290 | 12:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 12:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(3) | 12:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33652 | 12:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4748 | 12:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7583 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5192 | 12:30 | 予定 | |
| Racine (RAC) | Jet Access | JXA655 | 12:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1181 | 12:30 | 予定 | |
| Romeoville (LOT) | NetJets | EJA395 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3667 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2502 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5439 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4394 | 12:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2889 | 12:50 | 予定 | |
