Ankünfte und Abflüge von Flügen in Milwaukee International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Air Charter Express | FRG9516 | 01:42 | 00:43 | Gelandet |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 05:59 | 05:47 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92833 | 07:40 | 07:06 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO9910 | 07:44 | 07:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(2) | 07:49 | 07:46 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7699 | 07:49 | 07:46 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 07:49 | 07:46 | Gelandet |
| Wausau (CWA) | Air Charter Express | FRG9128 | 08:35 | 08:34 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8839 | 08:39 | 09:35 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1044 | 08:40 | 08:24 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3915 expand_more(1) | 08:51 | 08:39 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 08:51 | 08:39 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY176 | 08:54 | 08:44 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:00 | 08:41 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 09:09 | 08:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6219 | 09:09 | 08:48 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 | 10:01 | 11:23 | Gelandet |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO717 | 10:15 | 10:35 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3751 | 10:21 | 10:30 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5010 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5821 expand_more(2) | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2623 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7760 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Traverse City (TVC) | Air Cargo Carriers | 2Q1470 | 10:40 | 07:27 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN499 | 10:45 | 10:22 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5032 | 10:52 | 10:55 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3697 | 10:58 | 10:45 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 | 11:01 | 10:52 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1202 | 11:10 | 10:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1151 expand_more(3) | 11:13 | 10:51 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6697 | 11:13 | 10:51 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 11:13 | 10:51 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 11:13 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE743 | 11:21 | Verzögert | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2944 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4919 | 11:35 | 11:18 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5637 | 11:40 | 11:36 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4946 | 11:56 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 12:15 | 11:58 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2192 expand_more(2) | 12:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3227 | 12:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7258 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5234 expand_more(2) | 12:35 | 11:53 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3028 | 12:35 | 11:53 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2625 | 12:35 | 11:53 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 13:11 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4079 | 13:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2364 | 13:40 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM101 | 13:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 13:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 13:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5933 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2631 | 14:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2503 | 14:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5143 expand_more(1) | 14:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7358 | 14:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1333 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3187 | 14:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7095 | 14:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS274 expand_more(3) | 14:51 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 14:51 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7534 | 14:51 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6223 | 14:51 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1836 | 14:57 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY556 | 14:58 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 15:12 | 14:37 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2707 | 15:12 | 14:37 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3026 | 15:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2629 | 15:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4885 | 15:35 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2940 | 15:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5532 expand_more(1) | 15:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 15:51 | geplant | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA598 | 16:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(3) | 16:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5686 | 16:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5239 | 16:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 16:08 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2479 | 16:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 16:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1733 expand_more(2) | 16:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3167 | 16:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 16:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1320 | 17:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 17:13 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 17:13 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 17:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6017 expand_more(4) | 17:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2621 | 17:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7124 | 17:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1405 | 17:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7856 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2152 expand_more(5) | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3255 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7281 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7053 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5449 | 17:34 | geplant | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 17:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 17:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8596 | 17:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 17:47 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1341 | 17:50 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7051 | 17:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4957 expand_more(4) | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5260 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8363 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7388 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7553 | 17:54 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN381 | 17:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3675 expand_more(4) | 18:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2780 | 18:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6887 | 18:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1971 | 18:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8208 | 18:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5555 expand_more(4) | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2633 | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1836 | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6277 | 18:43 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Sun Country Airlines | SY562 | 18:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 expand_more(4) | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4199 | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7666 | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9188 | 19:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3724 expand_more(4) | 20:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3620 | 20:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6737 | 20:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1859 | 20:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 20:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5022 expand_more(4) | 20:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2912 | 20:36 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6805 | 20:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7462 | 20:36 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3406 | 20:36 | geplant | |
| Wausau (CWA) | Freight Runners Express | FRG1543 | 20:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1206 expand_more(4) | 20:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5342 | 20:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5435 | 20:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7192 | 20:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4160 | 20:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4711 expand_more(2) | 20:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2635 | 20:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7882 | 20:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4651 | 21:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1253 | 21:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2619 expand_more(1) | 21:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7465 | 21:32 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3657 expand_more(4) | 21:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 21:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3821 | 21:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1599 | 21:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7356 | 21:34 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 21:34 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6720 | 21:34 | geplant | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA745 | 21:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(2) | 21:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3030 | 21:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2627 | 21:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 expand_more(1) | 21:51 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7264 | 21:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1531 | 21:55 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN120 | 22:00 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3805 | 22:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA983 | 22:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(2) | 22:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3031 | 22:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2960 | 22:28 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4322 | 22:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 22:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8922 | 22:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3604 | 22:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2821 | 22:39 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN714 | 22:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2585 | 22:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3983 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2709 | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6135 | 22:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6366 expand_more(3) | 22:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7403 | 22:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 22:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4743 | 22:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 23:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8727 | 23:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1563 expand_more(1) | 23:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7797 | 23:19 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5656 | 23:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN266 | 23:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1268 expand_more(6) | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3638 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5736 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5436 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6963 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7009 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5447 | 23:47 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1587 | 23:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4937 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5799 expand_more(1) | 05:00 | 05:12 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2624 | 05:00 | 05:12 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO4937 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4649 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2803 | 05:05 | 05:08 | Unterwegs |
| Eau Claire (EAU) | Jet OUT | CRE423 | 05:10 | 05:20 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN389 | 05:15 | 05:23 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1221 expand_more(3) | 05:23 | 05:28 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4024 | 05:23 | 05:28 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6964 | 05:23 | 05:28 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 05:23 | 05:28 | Unterwegs |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2827 | 05:25 | 06:32 | Unterwegs |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 05:35 | 05:40 | Unterwegs |
| New Haven (HVN) | SC Aviation | COL733 | 05:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1885 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6415 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY555 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2630 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| New York (LGA) | WestJet | WS7932 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Wausau (CWA) | Air Charter Express | FRG1510 | 06:00 | 06:32 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 06:01 | 06:34 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9634 | 06:01 | 06:34 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9339 | 06:01 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5646 | 06:05 | 06:22 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 06:10 | 06:15 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3947 expand_more(3) | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3529 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3822 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7940 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Oshkosh (OSH) | PACC Air | WIS900 | 06:15 | 06:09 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2621 expand_more(1) | 06:22 | 06:30 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2886 | 06:22 | 06:30 | Unterwegs |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM900 | 06:30 | geplant | |
| Rhinelander (RHI) | Freight Runners Express | FRG1550 | 06:30 | 06:34 | Unterwegs |
| Marquette (MQT) | FedEx Feeder | IRO8431 | 06:39 | 06:53 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3228 | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6932 | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2806 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Menominee (MNM) | Freight Runners Express | FRG1642 | 06:45 | 06:26 | Unterwegs |
| Iron Mountain (IMT) | FedEx Feeder | IRO8645 | 06:47 | 07:05 | Unterwegs |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1360 | 06:55 | 07:07 | Unterwegs |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1479 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5088 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| New York (JFK) | El Al | LY4061 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| New York (JFK) | KLM | KL6846 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6805 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| New York (JFK) | SAS | SK3407 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4803 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3037 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2626 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1236 expand_more(3) | 07:05 | 07:33 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4010 | 07:05 | 07:33 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 07:05 | 07:33 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7197 | 07:05 | 07:33 | Unterwegs |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2829 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5784 expand_more(3) | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3992 | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Boston (BOS) | SAS | SK3335 | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2872 | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 07:16 | 07:30 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6210 | 07:16 | 07:30 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7518 | 07:30 | 07:31 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5000 expand_more(2) | 08:00 | 08:21 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7700 | 08:00 | 08:21 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4139 | 08:00 | 08:21 | Unterwegs |
| Punta Cana (PUJ) | Sun Country Airlines | SY561 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 08:00 | 08:03 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2708 | 08:00 | 08:03 | Unterwegs |
| Baltimore (BWI) | Air Wisconsin | ZW7051 | 08:00 | 08:13 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 | 08:28 | 08:45 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5402 expand_more(4) | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3036 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2959 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7765 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1843 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92834 expand_more(1) | 08:39 | 08:49 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42506 | 08:39 | 08:49 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(4) | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7407 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4416 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7387 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9262 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
| Lincoln (LNK) | Air Wisconsin | ZW2901 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN372 | 09:15 | 09:22 | Unterwegs |
| Columbus (CMH) | Air Wisconsin | ZW2904 | 09:25 | 09:43 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3915 expand_more(3) | 09:31 | 09:46 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5240 | 09:31 | 09:46 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 09:31 | 09:46 | Unterwegs |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 09:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1568 | 09:35 | 09:41 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5213 expand_more(3) | 09:44 | 10:08 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3034 | 09:44 | 10:08 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2622 | 09:44 | 10:08 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1347 | 09:44 | 10:08 | Unterwegs |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY175 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(5) | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4522 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5725 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6292 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4393 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 10:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3751 expand_more(5) | 11:02 | 11:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2110 | 11:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5285 | 11:02 | 11:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3178 | 11:02 | 11:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7008 | 11:02 | 11:19 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 11:02 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5010 expand_more(1) | 11:15 | 11:20 | Unterwegs |
| New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 11:15 | 11:20 | Unterwegs |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5032 | 11:22 | 11:44 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3088 | 11:25 | 11:37 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4740 expand_more(2) | 11:30 | 11:30 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 11:30 | 11:30 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2628 | 11:30 | 11:30 | Unterwegs |
| New York (EWR) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 11:39 | 11:46 | Unterwegs |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7905 | 11:39 | 11:46 | Unterwegs |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8932 | 11:45 | 10:41 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2581 expand_more(1) | 11:51 | geplant | |
